佛山市环境保护局(部门)2010年收支预算总表
发表时间:2010-11-30 14:35:00 文章来源:市环保局
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 62,339,354 | 一、一般公共服务 | |
二、行政单位预算外资金 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、其他收入 | 五、教育 | ||
六、科学技术 | |||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生 | |||
十一、环境保护 | 85,840,075 | ||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、采掘电力信息等事务 | |||
十六、粮油物资储备管理等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
二十一、住房保障支出 | |||
二十七、预备费 | |||
二十八、国债还本付息支出 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 62,339,354 | ||
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 23,500,721 | ||
收入总计 | 85,840,075 | 支出总计 | 85,840,075 |
注:(部门)即包括市环保局及其下属各单位。 |