2009年一般预算财政拨款收入支出决算表
发表时间:2010-11-30 14:31:00                       文章来源:市环保局
[字号: ]            [打印]            [关闭]

编制单位:佛山市环境保护局      
项目 上年结余 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 合计
栏次 1 5 7
合计 6,977,435.73 15,474,301.29 19,164,471.61
201 一般公共服务 0.00 117,300.00 117,300.00
20112 人口与计划生育事务 0.00 117,300.00 117,300.00
208 社会保障和就业 0.00 1,634,491.00 1,634,491.00
211 环境保护 6,977,435.73 13,722,510.29 17,412,680.61
21101 环境保护管理事务 2,070,683.43 13,154,267.86 13,321,464.12
2110101   行政运行 495,713.12 7,233,578.23 7,076,869.46
2110102   一般行政管理事务 1,574,970.31 5,920,689.63 6,244,594.66
21102 环境监测与监察 0.00 68,560.00 68,560.00
21103 污染防治 4,906,752.30 499,682.43 4,022,656.49

站内搜索:
网站公安备案编号:200501A004 佛山市生态环境局 版权所有
佛山市环境信息中心制作与维护 地址:佛山市禅城区榴苑路20号
办公电话:(0757)83382525 电子邮箱:foshanepb@sthj.m.arw1314.com
ICP备案号:粤ICP备05074746号 网站标识码4406000029
统计代码: 站点访问量:- 稿件访问量-