2021年佛山市中央及省级生态环境专项资金安排计划表
发表时间:2021-12-06 11:10:39 文章来源:本网
序号 | 专项资金名称 | 项目名称 | 地区 | 安排金额(万元) |
1 | 省下达省生态环境厅2021年打好污染防治攻坚战专项资金 | 生态环境监测网建设与运维资金 | 市监测站 | 498.5 |
禅城区 | 28 |
南海区 | 91.5 |
顺德区 | 150.5 |
高明区 | 13.8 |
三水区 | 67.7 |
2 | 碳达峰、碳中和等应对气候变化事务 | 市局 | 566 |
3 | 大气污染防治 | 市局 | 500 |
南海区 | 755 |
顺德区 | 1,070 |
高明区 | 475 |
4 | 生态环境执法及应急 | 执法支队 | 36 |
禅城区 | 150 |
南海区 | 36 |
顺德区 | 18 |
三水区 | 36 |
5 | 生态环境宣传教育 | 市局 | 60 |
禅城区 | 40 |
| 合计 | 4,592 |
6 | 2021年中央污染防治资金 | 高明河、更楼河流域水环境保护(高明) | 高明区 | 6,000 |
合计 | | 10,592 |
网站公安备案编号:200501A004 佛山市生态环境局 版权所有
佛山市环境信息中心制作与维护 地址:佛山市禅城区榴苑路20号
办公电话:(0757)83382525 电子邮箱:foshanepb@sthj.m.arw1314.com
ICP备案号:粤ICP备05074746号 网站标识码4406000029
统计代码:
站点访问量:-
稿件访问量-