佛山市生态环境局关于公布我市2020年度土壤污染状况调查报告评审通过情况的通知
发表时间:2021-03-02 17:04:09 文章来源:本网
各相关单位:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》相关规定,2020年1月1日至2020年12月31日,我局会同市自然资源局组织对全市用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告进行了评审,现将评审通过情况予以公布。
2020年度全市共有44家调查单位提交符合评审条件的建设用地土壤污染状况调查报告75件,各单位通过率按提交报告数量从高到低排序,提交报告数量相同的,按评审一次通过数量从高到低排序。
详见附件。
附件:佛山市2020年度土壤污染状况调查报告评审通过情况汇总表
佛山市生态环境局
2021年3月1日
附件
佛山市2020年度土壤污染状况调查报告评审通过情况汇总表
序号 | 调查单位 | 首次评审情况 | 二次评审情况 |
提交报告数量 | 报告评审一次通过数量 | 一次评审通过率 | 需开展二次评审报告数量 | 已提交报告数量 | 报告评审二次通过数量 | 二次评审通过率 |
1 | 佛山市环境工程装备有限公司 | 5 | 5 | 100% | / | / | / | / |
2 | 广东顺控环保产业有限公司 | 5 | 4 | 80% | 1 | * | * | * |
3 | 佛山市南海环境工程有限公司 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 100% |
4 | 佛山市铁人环保科技有限公司 | 4 | 3 | 75% | 1 | * | * | * |
5 | 广东华实环境工程设计有限公司 | 4 | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 100% |
6 | 佛山科学技术学院 | 3 | 3 | 100% | / | / | / | / |
7 | 广东环境保护工程职业学院 | 3 | 3 | 100% | / | / | / | / |
8 | 广东粤风环保有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
9 | 广东思创环境工程有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
10 | 佛山市墺林环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
11 | 广州南大环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
12 | 广东建兴环境修复有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
13 | 广州草木蕃环境科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
14 | 佛山市环境保护投资有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
15 | 佛山市顺德区信雄检测有限公司 | 2 | 2 | 100% | / | / | / | / |
16 | 广东欧节环境科技有限公司 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 100% |
17 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 100% |
18 | 广东志华环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
19 | 佛山市绿管家环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
20 | 广州润方环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
21 | 博思百睿检测评价技术服务有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
22 | 广州华航检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
23 | 广州长德环境研究院有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
24 | 广州市番禺环境工程有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
25 | 广州中诚嘉誉环境技术服务有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
26 | 广东德点环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
27 | 广东维中检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
28 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
29 | 新地环境科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
30 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
31 | 南方环境有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
32 | 广东中科碧城环境技术有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
33 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
34 | 广东广碧环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
35 | 国科(佛山)检测认证有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
36 | 广东省水文地质大队 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
37 | 广东省环境科学研究院 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / |
38 | 广州绿腾环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% |
39 | 佛山中京环境监测有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% |
40 | 佛山市南海环境科学研究所有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% |
41 | 广州五柳环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% |
42 | 广东禄禾环境管理有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | * | * | * |
43 | 广东利诚检测技术有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |
44 | 广东企辅健环安检测技术有限公司 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |
合计 | 75 | 60 | 80% | 15 | 11 | 9 | 81.8% |
备注:①一个地块视为一份报告纳入统计范围,同一报告仅统计首次评审通过情况;
②“/”表示首次通过率为100%,无需开展二次评审工作,不纳入统计范围;
③统计时间范围内,报告需开展二次评审但尚未重新提交报告的,该环节对应表格内填写“*”。
网站公安备案编号:200501A004 佛山市生态环境局 版权所有
佛山市环境信息中心制作与维护 地址:佛山市禅城区榴苑路20号
办公电话:(0757)83382525 电子邮箱:foshanepb@sthj.m.arw1314.com
ICP备案号:粤ICP备05074746号 网站标识码4406000029
统计代码:
站点访问量:-
稿件访问量-