准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
201910202106 | 赖婧 | 交易业务员 | 90.19 | 84.10 | 86.54 | 1 | 是 |
201910102311 | 吴昊 | 交易业务员 | 88.22 | 83.80 | 85.57 | 2 | 否 |
201910100713 | 周达安 | 交易业务员 | 90.41 | 82.00 | 85.36 | 3 | 否 |
201910101127 | 袁东莲 | 交易业务员 | 88.22 | 78.55 | 82.42 | 4 | 否 |
201910101822 | 张彧璠 | 交易业务员 | 88.72 | / | / | 弃考 | 否 |
咨询电话:0757-83209107。 投诉电话:0757-83035134。 |
|||||||
佛山市公共资源交易中心 2019年8月1日 |