佛山市机关事业单位部分公务车处置公开拍卖公告
佛山市机关事务管理局近期委托拍卖公司对65辆公务车进行联合拍卖处置,拍卖公告已于2017年5月17日刊登于《佛山日报》、佛山市公共资源交易网、佛山市机关事务管理局的网站及其微信公众平台、拍卖公司的网站及其微信公众平台。拍卖会定于2017年5月25日下午14:30在佛山市禅城区季华五路28号公交大厦佛山市公共资源交易中心开标1室举行,拍卖标的如下:
序号 | 车牌号 | 车辆型号 | 车辆类别 | 发动机号码 | 排量(L) | 里程表公里数(约) | 参考价(元) | 车辆图片 |
1 | 粤E28068 | 帕萨特SVW7183DJi | 轿车 | AWL535700 | 1.8 | 175080 | 23,000 | |
2 | 粤E28759 | 猎豹CFA6470F | 小型越野客车 | 4G64S4MSAX3811 | 2.4 | 221010 | 38,000 | |
3 | 粤E26660 | 雅阁HG7200/ACCORD2.0EXI | 轿车 | F20B18211437 | 2.0 | 143660 | 35,000 | |
4 | 粤E19783 | 奥德赛HG7232(0DYSSEY) | 小型普通客车 | F23Z46300833 | 2.3 | 219480 | 28,000 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 粤E07608 | 金杯SY6480B2C | 中型普通客车 | 2RZ-2652109 | 2.4 | 87410 | 15,000 | |
6 | 粤E3A471 | 迈腾牌FV7187TAT | 轿车 | 036122 | 1.8 | 249500 | 65,000 | |
7 | 粤E29090 | 奥德赛HG7232(0DYSSEY) | 小型普通客车 | F23Z46401409 | 2.3 | 90250 | 33,500 | |
8 | 粤E28434 | 奥德赛HG7232(0DYSSEY) | 小型普通客车 | F23Z46401324 | 2.3 | 151980 | 30,000 | |
9 | 粤E25768 | 天驰SAY6470 | 小型越野客车 | 6G72-GQ55102 | 3.0 | 228070 | 18,000 | |
10 | 粤E28013 | 奥德赛HG7232(0DYSSEY) | 小型普通客车 | F23Z46313648 | 2.3 | 191990 | 28,000 | |
11 | 粤E10968 | 金杯SY6480B2C | 中型普通客车 | 2323928 | 2.5 | 129400 | 13,000 | |
12 | 粤E17888 | 雅阁HG7230/ACC0RD2.3VTI | 小型轿车 | F23A32602978 | 2.3 | 201360 | 18,000 | |
13 | 粤E23398 | 雅阁HG7230/ACC0RD2.3VTI | 小型轿车 | F23A3-7402701 | 2.3 | 173220 | 20,000 | |
14 | 粤E19693 | 奥德赛HG7232(0DYSSEY) | 小型普通客车 | F23Z46301144 | 2.3 | 137920 | 30,000 | |
15 | 粤E13018 | BUICK SGM6510GL8 | 小型普通客车 | LW920916271 | 3.0 | 196820 | 20,000 | |
16 | 粤E21368 | 雅阁HG7230/ACC0RD2.3VTI | 小型轿车 | F23A37402907 | 2.3 | 228000 | 17,000 | |
17 | 粤E10993 | BUICK SGM6510GL8 | 小型普通客车 | LW921203025 | 3.0 | 126880 | 28,000 | |
※18 | 粤E09219 | 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX | 大型普通客车 | 8065685 | 2.7 | 32730 | 180,000 | |
19 | 粤E14863 | 金杯SY6480B2C | 中型普通客车 | 2505098 | 2.4 | 98240 | 13,000 | |
20 | 粤E14999 | 金杯SY6480B2C | 中型普通客车 | 2435539 | 2.4 | 164080 | 12,000 | |
21 | 粤X03735 | 新凯HXK2031E | 小型越野客车 | 1678953 | 3.4 | 211050 | 58,000 | |
22 | 粤X03676 | 新凯HXK2031E | 小型越野客车 | 1690295 | 3.4 | 35090 | 42,000 | |
23 | 粤E0M781 | 雅阁HG7203AB | 小型轿车 | 6027574 | 2.0 | 74600 | 125,000 | |
24 | 粤E15388 | 丰田牌GTM7180C | 小型轿车 | F064026 | 1.8 | 35650 | 100,000 | |
25 | 粤E29649 | 雅阁(ACC0RD) HG7201 (ACCORD 2.0i/VTEC) | 轿车 | K20A71403785 | 2.0 | 212730 | 32,000 | |
26 | 粤EAR189 | 别克牌 SGM6515ATA | 小型普通客车 | 9C020020 | 2.5 | 81710 | 78,000 | |
27 | 粤E27888 | 风神EQ7200/III | 轿车 | EQ486333557 | 2.0 | 189320 | 18,000 | |
28 | 粤EHC633 | 五十铃牌QL5042XHEWR | 轻型厢式货车 | 30083245 | 3.0 | 2760 | 55,000 | |
29 | 粤EJZ110 | 五十铃牌QL5042XHEWR | 轻型厢式货车 | 30089829 | 3.0 | 14880 | 46,600 | |
30 | 粤E21283 | 奥德赛/0DYSSEYHG7232 | 轿车 | F23Z46202860 | 2.3 | 178230 | 17,200 | |
※31 | 粤OE8566 | 三菱牌CFA2031E | 小型越野客车 | 6G72SN7372 | 3.0 | 383840 | 32,200 | |
32 | 粤ECT182 | 金杯牌SY6481G4SBG | 小型普通客车 | 1152719 | 2.0 | 21950 | 35,900 | |
33 | 粤E29410 | 金杯SY6470 | 小型普通客车 | 3RZ2898717 | 2.8 | 190670 | 19,000 | |
34 | 粤E28498 | 奥德赛HG7232(0DYSSEY) | 轿车 | F23Z46316747 | 2.3 | 144160 | 18,300 | |
35 | 粤E0T173 | 思域牌DHW7183FBASD | 小型轿车 | 4008095 | 1.8 | 28450 | 58,600 | |
36 | 粤E4T248 | 大众汽车牌SVW7147SRD | 小型轿车 | 462603 | 1.4 | 42770 | 60,100 | |
37 | 粤EGR038 | 帕萨特牌 SVW7183SJD | 小型轿车 | 031087 | 1.8 | 66520 | 69,300 | |
38 | 粤EEE020 | 丰田牌GTM7200G | 小型轿车 | C416023 | 2.0 | 135410 | 49,400 | |
39 | 粤E3B280 | 丰田牌GTM7200G | 轿车 | C383554 | 2.0 | 96630 | 45,600 | |
40 | 粤E8A897 | 丰田牌GTM7200G | 轿车 | C371872 | 2.0 | 182690 | 39,700 | |
41 | 粤E00138 | 别克(BUICK)SGM6510GL8 | 小型普通客车 | LW931009305 | 3.0 | 230610 | 22,400 | |
42 | 粤E00305 | 骏逸牌DFL7180AA | 小型普通客车 | 013613T | 1.8 | 165880 | 20,200 | |
43 | 粤EE2938 | 奥德赛牌H6480B | 小型普通客车 | 6803550 | 2.4 | 286560 | 43,100 | |
44 | 粤E9P898 | 长安牌SC5022XXYDB4 | 轻型厢式货车 | B64F028142 | 1.1 | 17380 | 11,600 | |
45 | 粤EA2621 | 尼桑牌ZN1031U2G | 轻型普通货车 | KA24824634X | 2.4 | 47990 | 15,000 | |
46 | 粤EZF092 | 尼桑ZN1031U2G | 轻型普通货车 | KA24882241Y | 2.4 | 100640 | 10,400 | |
47 | 粤EZF062 | 尼桑牌ZN1032U2G | 轻型普通货车 | 902633Y | 2.4 | 52530 | 14,600 | |
48 | 粤EZF061 | 尼桑牌ZN1031U2G | 轻型普通货车 | KA24882597X | 2.4 | 109650 | 14,300 | |
49 | 粤EZF089 | 尼桑牌ZN1031U2G | 轻型普通货车 | KA24880579X | 2.4 | 81880 | 14,300 | |
50 | 粤E14768 | 航天GHT6460AE | 中型普通客车 | 2072981 | 2.4 | 49330 | 10,600 | |
51 | 粤E16558 | 金杯SY6480B2D | 中型普通客车 | 2RZ3370911 | 2.5 | 44150 | 7,700 | |
52 | 粤EZF207 | 别克(BUICK)SGM6510GL8 | 小型普通客车 | LW930303039 | 3.0 | 306630 | 18,700 | |
53 | 粤EZF217 | BUICK SGM6510GL8 | 小型普通客车 | LW-10820163 | 3.0 | 143790 | 21,200 | |
54 | 粤EZF275 | 猎豹牌CFA6470L | 小型普通客车 | 4G64S4M-SCK6307 | 2.4 | 187190 | 18,600 | |
55 | 粤EZF466 | 尼桑牌ZN1032U2G3 | 轻型普通货车 | 964493Y | 2.4 | 12980 | 32,000 | |
56 | 粤EZF411 | 五十铃牌QL5040X8EWR | 轻型厢式货车 | 3R010092 | 2.8 | 35680 | 23,600 | |
57 | 粤EB0339 | 金杯牌SY6480B2D | 中型普通客车 | 2RZ3019030 | 2.5 | 55090 | 8,900 | |
58 | 粤E03224 | 金杯牌SY6480B2D | 中型普通客车 | 2RZ-E3001479 | 2.5 | 51570 | 7,300 | |
59 | 粤Y07116 | 羊城YC7220 | 轿车 | F22B1-2703475 | 2.2 | 197600 | 11,000 | |
60 | 粤Y19714 | 猎豹CJY6470E | 小型普通客车 | 4G64S4M-SAR7786 | 2.4 | 34070 | 11,400 | |
61 | 粤YV1937 | 田野牌BQ1022N6 | 轻型普通货车 | 1005156 | 2.5 | 58830 | 15,400 | |
62 | 粤X14388 | BUICK SGM6510GL8 | 小型普通客车 | LW9-10221169 | 3.0 | 351610 | 20,000 | |
63 | 粤X08413 | 金杯SY6480B2D | 中型普通客车 | 2RZ-E3355007 | 2.5 | 17460 | 6,000 | |
64 | 粤X14299 | 金杯SY6480B2C | 中型普通客车 | 2RZ-2579995 | 2.4 | 91370 | 4,800 | |
65 | 粤X99606 | 尼桑牌ZN1032U2G3 | 轻型普通货车 | 937496Y | 2.4 | 150310 | 30,600 |
特别提示:
1、备注瑕疵及里程表公里数等仅供参考,不作为交付依据。
2、本次拍卖车辆部分存在电池老化等原因不能点火,因提取车辆所产生的费用由买受人承担。
3、序号18号的粤E09219属大型普通客车,自然人不得参与竞拍。
4、序号31号的粤OE8566车辆过户需时较长,拍卖成交后约3个月左右,具体时间以车管部门办理为准。
5、所有拍卖车辆原号牌均不作保留(不带车辆号牌拍卖),买受人须按车管部门要求重新选择号牌。
标的展示时间:2017年5月22-24日每天9-17时。标的展示地点:佛山市禅城区张槎镇大沙路66号(原佛山市高级技工学校校内)。标的展示联系人:梁先生13703067234、苏先生13435622589、李先生13703078613。
竞买人资格:⑴凡中华人民共和国境内具有独立承担民事行为能力的自然人及登记注册具有独立法人资格具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的公司、企业、其他组织(法律另有规定者除外);⑵具备购车入户资格且竞拍车辆符合竞买人选择的入户地车辆入户条件; ⑶自然人不得参与竞拍大型普通客车。缴纳保证金、竞买登记、买受人签署的《拍卖成交确认书》及新机动车行驶证所有人的名称必须一致,不得变更。
拍卖保证金缴纳方式:⑴以银行转账方式缴纳的须于2017年5月24日下午17时前以竞买人账户(不得现金存入)转账到拍卖人指定帐户(户名:广东浩宏拍卖有限公司,账号:80020000008368342,开户行:佛山农村商业银行股份有限公司营业部,以到账为准);⑵现场缴纳的可于2017年5月22-24日每天9-17时到车辆展示现场、或2017年5月25日下午14时始至拍卖会结束前到佛山市禅城区季华五路28号公交大厦六楼拍卖会现场缴纳现金或刷银联卡(刷卡手续费6‰由竞买人承担,借记卡30元封顶,信用卡不封顶)。
有意参与竞拍者(须提供身份证明文件的原件及复印件)请选择以下两种方式之一办理竞买资格确认手续:⑴自公告之日起至2017年5月24日下午17时前(工作日上班时间内:上午8:30-12:00,下午14:00-17:00),到佛山市禅城区华远东路侨都大厦十楼办理,或2017年5月22-24日每天9-17时到车辆展示现场办理;⑵2017年5月25日下午14时始至拍卖会结束前到佛山市禅城区季华五路28号公交大厦六楼拍卖会现场办理。
拍卖人:
广东浩宏拍卖有限公司
公司地址:佛山市禅城区华远东路19号(侨都大厦)十楼
电话:0757-88352727、88352900 传真:0757-88352911
官网:www.hhpm.cn 官微:gdhhpm
佛山市捷顺诚拍卖有限公司
公司地址:佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南海数码新城6 期创智大厦1座B区1505室
电话:0757- 83997520、83997521 传真:0757- 83997516
广东国锤拍卖有限公司
公司地址:佛山市顺德区大良新桂中路君御花园国信商务中心四楼
电话:0757- 22308668 传真:0757- 22309666