根据《佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构进场规范》(下简称规范)要求,佛山市公共资源交易中心、各分中心及顺德区公共资源交易中心(以下简称交易中心)对工程建设项目招标代理机构服务质量进行了客观评价,现将2021年10月的评价情况通报如下:
一、工程建设项目招标代理机构服务质量评价结果
按照规范要求,交易中心通过交易综合平台对招标代理机构进场组织的工程建设项目实行一项目一评分,每个月自动汇总生成评价排名表。2021年10月,交易中心累计评价次数99次,满分81次,满分率81.8%,接受评价的招标代理机构共56家,具体情况详见《佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构服务质量评分排名表(2021年10月)》(附件1)。
二、招标代理机构服务质量扣分情况
10月份,全市招标代理机构服务质量评价的扣分原因主要有:工作人员迟到;不熟悉开标、评标及定标的业务流程及系统操作;保证金退付申请的填写内容有误等(详见附件2)。招标代理机构可通过佛山市公共资源交易信息化综合平台查看评价项目的《佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构服务质量项目评分表》了解具体扣分原因。
附件:1.佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构
服务质量评分排名表(2021年10月)
2.招标代理机构服务质量扣分明细(2021年10月)
佛山市公共资源交易中心
2021年11月2日
附件1:
佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构 服务质量评分排名表 (2021年10月) |
序号 | 排名 | 招标代理机构名称 | 评分次数 | 综合评分 | 评分结果 | 备注 |
1 | 1 | 广东人信工程咨询有限公司 | 6 | 100.00 | 优良 | |
2 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 5 | 100.00 | 优良 | |
3 | 广东星建项目管理有限公司 | 4 | 100.00 | 优良 | |
4 | 华杰工程咨询有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 | |
5 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 | |
6 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 | |
7 | 广东托信项目管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 | |
8 | 广东德正工程管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 | |
9 | 国义招标股份有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 | |
10 | 佛山市伟源招标代理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 | |
11 | 广东杰信项目管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 | |
12 | 佛山市恒辉工程管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
13 | 广东粤能工程管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
14 | 佛山熠广达工程技术有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
15 | 广东省汇智项目管理咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
16 | 广东中汇德项目管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
17 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
18 | 广东中腾招标有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
19 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
20 | 佛山市博众招标代理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
21 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
22 | 广东创南工程管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
23 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
24 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
25 | 广东省琛联工程项目咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
26 | 佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
27 | 广东德汇工程咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
28 | 中达安股份有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
29 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
30 | 佛山市均宜招标代理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
31 | 广东立德咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
32 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
33 | 佛山市安立信招标代理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
34 | 佛山建宇招标咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
35 | 佛山市文恺工程顾问有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
36 | 广东中采招标有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
37 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
38 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
39 | 广东省机电设备招标有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 | |
40 | 2 | 深圳市国际招标有限公司 | 6 | 99.67 | 优良 | |
41 | 3 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 8 | 99.38 | 优良 | |
42 | 4 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 3 | 99.33 | 优良 | |
43 | 5 | 广东华正工程咨询有限公司 | 1 | 98.00 | 优良 | |
44 | 6 | 海浪环境水务(广东)有限公司 | 2 | 97.50 | 优良 | |
45 | 合晋项目管理(广东)有限公司 | 2 | 97.50 | 优良 | |
46 | 佛山市兆信工程项目管理有限公司 | 2 | 97.50 | 优良 | |
47 | 佛山市睿竣工程咨询有限公司 | 2 | 97.50 | 优良 | |
48 | 7 | 广州金良工程咨询有限公司 | 2 | 96.50 | 优良 | |
49 | 8 | 北京中外建工程管理有限公司 | 1 | 96.00 | 优良 | |
50 | 9 | 佛山市宏广达建设项目管理有限公司 | 2 | 95.00 | 优良 | |
51 | 广东普信项目管理有限公司 | 1 | 95.00 | 优良 | |
52 | 广东远东招标代理有限公司 | 1 | 95.00 | 优良 | |
53 | 10 | 广东紫晖工程咨询有限公司 | 1 | 93.00 | 优良 | |
54 | 11 | 佛山市优建工程顾问有限公司 | 1 | 90.00 | 优良 | |
55 | 广东致正项目管理有限公司 | 1 | 90.00 | 优良 | |
56 | 武汉健坤工程咨询有限公司 | 1 | 90.00 | 优良 | |
附件2:
招标代理机构服务质量扣分明细(2021年10月)
序号 | 招标代理机构名称 | 评分次数 | 综合评分 | 扣分主要原因 |
1 | 深圳市国际招标有限公司 | 6 | 99.67 | 项目工程性质填写有误。 |
2 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 8 | 99.38 | 没有统一着装。 |
3 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 3 | 99.33 | 招标代理机构在平台“项目发布”阶段,存在因信息填写错误而导致的回退情况。 |
4 | 广东华正工程咨询有限公司 | 1 | 98.00 | 遗漏电子标清标表。 |
5 | 海浪环境水务(广东)有限公司 | 2 | 97.50 | 发起保证金退付申请时间延误。 |
6 | 合晋项目管理(广东)有限公司 | 2 | 97.50 | 未及时提交开标情况公告资料。 |
7 | 佛山市兆信工程项目管理有限公司 | 2 | 97.50 | 未检查复核评审专家的资格审查评审意见,未发现评审专家在交易平台填写的评审意见有误。 |
8 | 佛山市睿竣工程咨询有限公司 | 2 | 97.50 | 未及时提交开标情况公告资料。 |
9 | 广州金良工程咨询有限公司 | 2 | 96.50 | 工作人员迟到,部分工作人员没有入库及办理工作证。 |
10 | 北京中外建工程管理有限公司 | 1 | 96.00 | 保证金退付申请的填写内容及附件资料有缺漏。 |
11 | 佛山市宏广达建设项目管理有限公司 | 2 | 95.00 | 1、未及时提交开标情况公告资料;2、未按要求进行开评标过程的资料归档。 |
12 | 广东普信项目管理有限公司 | 1 | 95.00 | 工作人员迟到。 |
13 | 广东远东招标代理有限公司 | 1 | 95.00 | 不熟悉开标流程,影响开标进度。 |
14 | 广东紫晖工程咨询有限公司 | 1 | 93.00 | 1、不熟悉交易平台的操作,影响开标进度; 2、保证金退付申请的填写内容有误。 |
15 | 佛山市优建工程顾问有限公司 | 1 | 90.00 | 1、开标时操作系统有误,需重置开标流程; 2、评标信息设置有误,需重置评标流程。 |
16 | 广东致正项目管理有限公司 | 1 | 90.00 | 评标办法设置有误,需重置评标流程,影响评标进程。 |
17 | 武汉健坤工程咨询有限公司 | 1 | 90.00 | 不熟悉定标会的业务流程及交易平台的系统操作。 |