根据《佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构进场规范》(下简称规范)要求,佛山市公共资源交易中心、各分中心及顺德区公共资源交易中心(以下简称交易中心)对工程建设项目招标代理机构服务质量进行了客观评价,现将2021年9月的评价情况通报如下:
一、工程建设项目招标代理机构服务质量评价结果
按照规范要求,交易中心通过交易综合平台对招标代理机构进场组织的工程建设项目实行一项目一评分,每个月自动汇总生成评价排名表。2021年9月,交易中心累计评价次数132次,满分109次,满分率82.6%,接受评价的招标代理机构共65家,具体情况详见《佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构服务质量评分排名表(2021年9月)》(附件1)。
二、招标代理机构服务质量扣分情况
9月份,全市招标代理机构服务质量评价的扣分原因主要有:工作人员迟到;未提前进行开标场地预约;在交易平台填写的投标保证金金额有误;未按照规定进行资料归档等(详见附件2)。招标代理机构可通过佛山市公共资源交易信息化综合平台查看评价项目的《佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构服务质量项目评分表》了解具体扣分原因。
附件:1.佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构
服务质量评分排名表(2021年9月)
2.招标代理机构服务质量扣分明细(2021年9月)
佛山市公共资源交易中心
2021年10月11日
附件1:
佛山市公共资源交易工程建设项目招标代理机构 服务质量评分排名表 (2021年9月) |
序号 | 排名 | 招标代理机构名称 | 评分次数 | 综合评分 | 评分结果 | 备注 |
1 | 1 | 广东星建项目管理有限公司 | 5 | 100.00 | 优良 |
|
2 | 合晋项目管理(广东)有限公司 | 4 | 100.00 | 优良 |
|
3 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 4 | 100.00 | 优良 |
|
4 | 佛山市文恺工程顾问有限公司 | 4 | 100.00 | 优良 |
|
5 | 广东承泰工程管理有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 |
|
6 | 广东创南工程管理有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 |
|
7 | 广东人信工程咨询有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 |
|
8 | 广东立德咨询有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 |
|
9 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 |
|
10 | 深圳市国际招标有限公司 | 3 | 100.00 | 优良 |
|
11 | 海浪环境水务(广东)有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
12 | 广东普信项目管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
13 | 佛山顺之易项目管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
14 | 广东德正工程管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
15 | 中达安股份有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
16 | 佛山市鸿粤工程咨询有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
17 | 佛山建宇招标咨询有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
18 | 佛山市兆信工程项目管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
19 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
20 | 广东中采招标有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
21 | 中恒远(广东)建设管理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
22 | 佛山市伟源招标代理有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
23 | 广东省机电设备招标有限公司 | 2 | 100.00 | 优良 |
|
24 | 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
25 | 广东中正弘毅工程管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
26 | 广东智联建设管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
27 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
28 | 广东托信项目管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
29 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
30 | 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
31 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
32 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
33 | 佛山市宏广达建设项目管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
34 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
35 | 广东淼倬工程管理咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
36 | 佛山鼎兆工程咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
37 | 佛山市德全工程咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
38 | 广州金良工程咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
39 | 国义招标股份有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
40 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
41 | 佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
42 | 广东致正项目管理有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
43 | 佛山市纳信项目管理顾问有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
44 | 中招(北京)国际工程咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
45 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
46 | 广东隆兴合工程咨询有限公司 | 1 | 100.00 | 优良 |
|
47 | 2 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 17 | 99.71 | 优良 |
|
48 | 3 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 3 | 98.33 | 优良 |
|
49 | 4 | 广东省汇智项目管理咨询有限公司 | 1 | 98.00 | 优良 |
|
50 | 华杰工程咨询有限公司 | 1 | 98.00 | 优良 |
|
51 | 5 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 2 | 97.50 | 优良 |
|
52 | 6 | 佛山市博众招标代理有限公司 | 3 | 96.67 | 优良 |
|
53 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 3 | 96.67 | 优良 |
|
54 | 广东德汇工程咨询有限公司 | 3 | 96.67 | 优良 |
|
55 | 7 | 佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司 | 2 | 95.00 | 优良 |
|
56 | 广东盛领工程管理有限公司 | 1 | 95.00 | 优良 |
|
57 | 广东信诚招标代理咨询有限公司 | 1 | 95.00 | 优良 |
|
58 | 广东晨宏工程管理有限公司 | 1 | 95.00 | 优良 |
|
59 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 1 | 95.00 | 优良 |
|
60 | 8 | 广东志佳工程顾问有限公司 | 2 | 94.00 | 优良 |
|
61 | 广东中顺管理咨询有限公司 | 2 | 94.00 | 优良 |
|
62 | 9 | 佛山智惠工程管理有限公司 | 1 | 93.00 | 优良 |
|
63 | 10 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 2 | 92.50 | 优良 |
|
64 | 11 | 中科经纬工程技术有限公司 | 1 | 90.00 | 优良 |
|
65 | 中兴豫建设管理有限公司 | 1 | 90.00 | 优良 |
|
附件2:
招标代理机构服务质量扣分明细(2021年9月)
序号 | 招标代理机构名称 | 评分次数 | 综合评分 | 扣分主要原因 |
1 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 17 | 99.71 | 在交易平台填写的投标保证金金额有误,需更正。 |
2 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 3 | 98.33 | 工作人员迟到,未在规定的时间到场准备收标工作。 |
3 | 广东省汇智项目管理咨询有限公司 | 1 | 98.00 | 招标代理机构在交易平台“项目发布”阶段,存在因信息填写错误而导致的回退情况。 |
4 | 华杰工程咨询有限公司 | 1 | 98.00 | 部分工作人员未在交易平台录入信息。 |
5 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 2 | 97.50 | 归档资料不完整。 |
6 | 佛山市博众招标代理有限公司 | 3 | 96.67 | 1、项目负责人未出席开标会; 2、参加开标会的人手不足、分工不明,造成现场秩序混乱。 |
7 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 3 | 96.67 | 1、未在招标公告明确具体开标室; 2、项目组成员迟到半小时以上。 |
8 | 广东德汇工程咨询有限公司 | 3 | 96.67 | 1、未在招标公告明确具体开标室; 2、未及时提交开标情况公告资料。 |
9 | 佛山市南海区华南工程造价事务所有限责任公司 | 2 | 95.00 | 1、未及时提供中标候选人信息,导致中标通知书需发起第二次审批程序; 2、未按照规定及时提交招标投标情况报告等资料。 |
10 | 广东盛领工程管理有限公司 | 1 | 95.00 | 未按归档指引要求进行资料归档。 |
11 | 广东信诚招标代理咨询有限公司 | 1 | 95.00 | 归档资料不完整。 |
12 | 广东晨宏工程管理有限公司 | 1 | 95.00 | 未按照规定及时提交招标投标情况报告等资料。 |
13 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 1 | 95.00 | 归档资料不完整。 |
14 | 广东志佳工程顾问有限公司 | 2 | 94.00 | 1、中标候选人公示中,项目负责人证书号填写有误; 2、保证金退付信息录入有误。 |
15 | 广东中顺管理咨询有限公司 | 2 | 94.00 | 1、答疑与澄清环节的系统操作有误,需后台进行数据维护; 2、评标办法设置有误,需重置系统操作; 3、开标会部分工作人员没有统一服装; 4、未及时移交开标记录表。 |
16 | 佛山智惠工程管理有限公司 | 1 | 93.00 | 1、未提前进行开标场地预约; 2、在交易平台填写的投标保证金金额与招标文件的投标保证金金额不一致。 |
17 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 2 | 92.50 | 开、评标的前期准备工作不足,造成操作失误,需重置系统流程修改评标办法。 |
18 | 中科经纬工程技术有限公司 | 1 | 90.00 | 中标候选人公示的公示期有误。 |
19 | 中兴豫建设管理有限公司 | 1 | 90.00 | 在交易平台填写的投标保证金金额有误,需更正。 |