2020年度佛山市公共资源交易平台服务满意度调查问卷结果统计
2021-01-22 10:10
来源:佛山市乐动体育足球
数据管理局
一、调查问卷情况
区域 | 问卷发放 数量 | 问卷回收 数量 | 总项数 | 满意 项数 | 不满意 项数 | 满意率 (%) | 收集到的 建议条目 |
市直 | 64 | 64 | 640 | 639 | 1 | 99.84 | 24 |
禅城 | 54 | 54 | 540 | 538 | 2 | 99.63 | 5 |
南海 | 60 | 60 | 600 | 599 | 1 | 99.83 | 7 |
顺德 | 53 | 50 | 500 | 496 | 4 | 99.20 | 14 |
高明 | 65 | 41 | 410 | 410 | 0 | 100.00 | 2 |
三水 | 69 | 69 | 690 | 686 | 4 | 99.42 | 4 |
合计 | 365 | 338 | 3380 | 3368 | 12 | 99.64 | 56 |
二、调查问卷数据结果统计
(一)基本情况
1.办理过的业务类型
选项 | 小计 | 占比 |
工程建设 | 189 | 34.74 |
政府采购 | 156 | 28.68 |
网上中介服务超市 | 96 | 17.65 |
土地交易 | 38 | 6.99 |
房地产物业管理服务招标 | 23 | 4.23 |
国有企业采购 | 22 | 4.04 |
排污权交易 | 7 | 1.29 |
资产交易 | 6 | 1.10 |
其他:土地临时使用权交易、资产报废处置 | 5 | 0.92 |
药械采购 | 2 | 0.37 |
合计 | 544 | 100.00 |
2.接受过的服务类型
选项 | 小计 | 占比 |
信息化交易平台 | 228 | 21.19 |
场所服务 | 221 | 20.54 |
信息服务 | 198 | 18.40 |
专家抽取服务 | 161 | 14.96 |
见证服务 | 100 | 9.29 |
交易组织实施服务 | 77 | 7.16 |
交易数据分析服务 | 32 | 2.97 |
交易靠前服务 | 27 | 2.51 |
档案服务 | 25 | 2.32 |
其他: | 7 | 0.65 |
合计 | 1076 | 100.00 |
(二)调查情况
1.我们总体交易服务工作
选项 | 小计 | 占比 |
A.很满意,服务意识强,办事效率高 | 308 | 91.12 |
B.比较满意,服务态度较好,办事比较顺 | 28 | 8.28 |
C.一般,服务态度一般,办事还算 | 2 | 0.59 |
D.不满意,服务态度差,办事不顺,阻力大 | 0 | 0.00 |
2.我们公开的办事指引信息
选项 | 小计 | 占比 |
A.有帮助,办事顺畅 | 328 | 97.04 |
B.有帮助,但需要来回往返 | 7 | 2.07 |
C.有点帮助,信息还算清晰 | 2 | 0.59 |
D.没有帮助,信息不全 | 1 | 0.30 |
3.我们提供的服务场地能满足项目需求
选项 | 小计 | 占比 |
A.场地足够,能满足需求 | 313 | 92.60 |
B.场地较足,满足一般需求 | 25 | 7.40 |
C.场地还算足够,勉强满足需求 | 0 | 0.00 |
D.场地不足,完全满足不了需求 | 0 | 0.00 |
4.我们提供的服务设施
选项 | 小计 | 占比 |
A.设施足够,能满足需求 | 319 | 94.38 |
B.设施较足,满足一般需求 | 17 | 5.03 |
C.设施还算足够,勉强满足需求 | 2 | 0.59 |
D.场设施不足,完全满足不了需求 | 0 | 0.00 |
5.我们提供的场所环境卫生
选项 | 小计 | 占比 |
A.很满意,很干净、整 | 324 | 95.86 |
B.比较满意,比较干净、整洁 | 14 | 4.14 |
C.一般,勉强接受 | 0 | 0.00 |
D.不满意,完全接受不了 | 0 | 0.00 |
6.我们提供的项目见证服务工作
选项 | 小计 | 占比 |
A.很满意,服务意识强 | 318 | 94.08 |
B.比较满意,服务态度较好 | 20 | 5.92 |
C.一般,服务态度一般 | 0 | 0.00 |
D.不满意,服务态度差 | 0 | 0.00 |
7.我们提供的项目代理服务工作
选项 | 小计 | 占比 |
A.很满意,服务意识强 | 314 | 92.90 |
B.比较满意,服务态度较好 | 23 | 6.80 |
C.一般,服务态度一般 | 1 | 0.30 |
D.不满意,服务态度差 | 0 | 0.00 |
8.我们提供的专家服务工作
选项 | 小计 | 占比 |
A.很满意,服务意识强,办事效率高 | 301 | 89.05 |
B.比较满意,服务态度较好,办事比较顺 | 35 | 10.36 |
C.一般,服务态度一般,办事还算顺 | 2 | 0.59 |
D.不满意,服务态度差,办事不顺,阻力大 | 0 | 0.00 |
9.佛山市公共资源交易信息化综合平台在操作稳定方面
选项 | 小计 | 占比 |
A.系统很稳定,操作很容易 | 230 | 68.05 |
B.系统稳定,操作较容易 | 77 | 22.78 |
C.系统较稳定,操作还算容易 | 22 | 6.51 |
D.系统不稳定,操作不方便 | 9 | 2.66 |
10.佛山市公共资源交易信息化综合平台在功能方面
选项 | 小计 | 占比 |
A.功能齐全 | 254 | 75.15 |
B.功能能满足需求 | 71 | 21.01 |
C.功能一般 | 11 | 3.25 |
D.功能欠缺 | 2 | 0.59 |