为全面地掌握我市公共资源交易平台2019年度整体服务状况,查找不足,改进工作,2019年12月30日至2020年1月5日期间,市交易中心及各分中心通过去函或现场发放的方式,向370家相关单位发出了《佛山市公共资源交易平台服务满意度调查问卷》,调查工作得到了广大服务对象的大力支持和配合。经统计,共有308家单位参与了本次调查,收集到38条意见和建议。综合评价结果为满意。
一、调查问卷情况
区域 | 发放数量 (张) | 回收数量 (张) | 满意数(票) | 不满意数(票) | 满意率 | 意见收集数量(条) |
市直 | 62 | 62 | 620 | 0 | 100% | 14 |
禅城 | 55 | 53 | 530 | 0 | 100% | 5 |
南海 | 90 | 83 | 830 | 0 | 100% | 5 |
顺德 | 52 | 52 | 516 | 4 | 99.23% | 7 |
高明 | 52 | 38 | 380 | 0 | 100% | 0 |
三水 | 59 | 48 | 478 | 2 | 99.58% | 7 |
合计 | 370 | 336 | 3354 | 6 | 99.82% | 38 |
二、调查问卷数据结果统计
(一)交易服务工作的总体评价
1.我们提供的项目见证及代理服务工作
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.满意,服务意识强,办事效率高 | 327 | 97.32% | -- |
B.比较满意,服务态度较好,办事比较顺利 | 9 | 2.68% | -- |
C.一般,服务态度一般,办事还算顺利 | -- | -- | -- |
D.不满意,服务态度差,办事不顺,阻力大 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
2.我们提供的专家服务工作
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.满意,服务意识强,办事效率高 | 319 | 94.94% | -- |
B.比较满意,服务态度较好,办事比较顺利 | 15 | 4.46% | -- |
C.一般,服务态度一般,办事还算顺利 | 2 | 0.60% | -- |
D.不满意,服务态度差,办事不顺,阻力大 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
3.我们提供的对外服务窗口工作
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.满意,服务意识强,办事效率高 | 324 | 96.43% | -- |
B.比较满意,服务态度较好,办事比较顺利 | 12 | 3.57% | -- |
C.一般,服务态度一般,办事还算顺利 | -- | -- | -- |
D.不满意,服务态度差,办事不顺,阻力大 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
(二)乐动体育足球
信息公开情况的评价
1.我们公开的办事指引信息
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.有帮助,办事顺畅 | 324 | 96.43% | -- |
B.有帮助,但需要来回往返 | 10 | 2.97% | -- |
C.有点帮助,信息还算清晰 | 2 | 0.60% | -- |
D.没有帮助,信息不全 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
2.我们提供的乐动体育足球
信息公开渠道(如门户网站、办事指南、咨询电话、LED电子显示屏、查询一体机等)
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.足够,很方便 | 321 | 95.54% | -- |
B.一般多,比较方便 | 15 | 4.46% | -- |
C.比较少,不方便 | -- | -- | -- |
D.完全没有,很不方便 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
(三)服务环境的评价
1.我们提供的服务场地能满足项目需求
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.场地足够,能满足需求 | 311 | 92.56% | -- |
B.场地较足,满足一般需求 | 22 | 6.55% | -- |
C.场地还算足够,勉强满足需求 | 3 | 0.89% | -- |
D.场地不足,完全满足不了需求 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
2.我们的服务场地功能划分
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.布局合理,配套齐全 | 306 | 91.07% | -- |
B.布局较合理,环境较好 | 28 | 8.33% | -- |
C.布局还算合理,环境一般 | 2 | 0.60% | -- |
D.布局不合理,环境差 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
3.我们提供的便民服务设施(如电脑、打印机、复印机、网上交易自助服务区、充电座、免费WIFI等)
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.很方便 | 312 | 92.86% | -- |
B.比较方便 | 22 | 6.54% | -- |
C.一般方便 | 2 | 0.60% | -- |
D.不方便 | -- | -- | -- |
合计 | 336 | 100% | -- |
(四)信息化建设的评价
1.佛山市公共资源交易信息化综合平台在操作稳定方面
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.系统稳定,操作容易 | 258 | 76.78% | -- |
B.系统较稳定,操作较容易 | 69 | 20.54% | -- |
C.没用过,不了解 | 5 | 1.49% | -- |
D.系统不稳定,操作不方便 | 4 | 1.19% | 顺德3票 三水1票 |
合计 | 336 | 100% | -- |
2.佛山市公共资源交易信息化综合平台在功能方面
选项 | 小计 | 占比 | 备注 |
A.功能齐全 | 262 | 77.98% | -- |
B.功能能满足需求 | 68 | 20.23% | -- |
C.没用过,不了解 | 4 | 1.19% | -- |
D.功能欠缺 | 2 | 0.60% | 顺德1票 三水1票 |
合计 | 336 | 100% | -- |
三、整改计划及措施
2019年,市交易中心及各分中心共收集到顾客建议38条,主要包括对平台系统功能、服务场所环境、停车问题等。为此,我们对其进行分类、汇总,并制定了改进措施。同时,还对服务对象进行了逐一回访和意见反馈,服务对象对我们的反馈信息及工作表示肯定和满意。