佛山市城市综合管理局2011年财政拨款支出预算表
信息来源:
发布时间:2011-05-13 10:55
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
208 | 社会保障和就业 | 59 | 59 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59 | 59 | ||
210 | 医疗卫生 | 25 | 25 | ||
21005 | 医疗保障 | 25 | 25 | ||
212 | 城乡社区事务 | 3894 | 934 | 2960 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3687 | 934 | 2753 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 164 | 164 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 20 | ||
21208 | 城乡社区环境卫生 | 23 | 23 | ||
221 | 住房保障支出 | 64 | 64 | ||
22102 | 住房改革支出 | 64 | 64 | ||
229 | 其他支出 | 59 | 59 | ||
22999 | 其他支出 | 59 | 59 | ||
合计 | 4101 | 1141 | 2960 | ||
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 |
关联稿件:
相关附件: