2014年12月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:转载
发布时间:2015-01-05 10:27
2014年12月份佛山市房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年12月31日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 10582 | 10295 | 2.79% | |
成交面积 | 万㎡ | 122.62 | 113.82 | 7.73% | |
成交金额 | 万元 | 1062264.30 | 949258.34 | 11.90% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8662.71 | 8339.88 | 3.87% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 3923 | 3616 | 8.49% | |
成交面积 | 万㎡ | 49.79 | 46.67 | 6.70% | |
2014年12月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年12月31日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1539 | 1443 | 6.65% | |
成交面积 | 万㎡ | 15.60 | 14.13 | 10.40% | |
成交金额 | 万元 | 143278.80 | 127987.76 | 11.95% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9184.54 | 9057.87 | 1.40% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 283 | 260 | 8.85% | |
成交面积 | 万㎡ | 2.91 | 2.61 | 11.49% | |
2014年12月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年12月31日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 5011 | 4522 | 10.81% | |
成交面积 | 万㎡ | 53.08 | 47.43 | 11.91% | |
成交金额 | 万元 | 517914.67 | 455179.05 | 13.78% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9757.25 | 9596.86 | 1.67% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 1090 | 805 | 35.40% | |
成交面积 | 万㎡ | 10.86 | 7.98 | 36.14% | |
2014年12月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年12月31日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2860 | 2816 | 1.56% | |
成交面积 | 万㎡ | 41.52 | 35.81 | 15.95% | |
成交金额 | 万元 | 327478.35 | 271827.85 | 20.47% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7886.31 | 7590.50 | 3.90% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 2210 | 2240 | -1.34% | |
成交面积 | 万㎡ | 32.56 | 32.82 | -0.77% | |
2014年12月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年12月31日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 355 | 519 | -31.60% | |
成交面积 | 万㎡ | 3.84 | 5.58 | -31.18% | |
成交金额 | 万元 | 18644.53 | 27766.36 | -32.85% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 4855.35 | 4976.05 | -2.43% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 173 | 147 | 17.69% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.75 | 1.44 | 21.53% | |
2014年12月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2014年12月31日 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 | |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 817 | 995 | -17.89% | |
成交面积 | 万㎡ | 8.58 | 10.87 | -21.07% | |
成交金额 | 万元 | 54947.94 | 66497.32 | -17.37% | |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6404.19 | 6117.51 | 4.69% | |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — | |
成交套数 | 套 | 167 | 164 | 1.83% | |
成交面积 | 万㎡ | 1.71 | 1.82 | -6.33% |
关联稿件:
相关附件: