2010年二季度佛山市房地产(住宅部分)交易情况
信息来源:
发布时间:2011-02-10 16:22
本网站7月14日公布的《2010年第2季度乐动滚球app
(住宅部分)交易情况》,由于工作人员计算错误,导致公布数据出错,现经重新核对后再次公布。由于我们工作失误给市民带来的不便之处,敬请原谅。
2010年第2季度乐动滚球app (住宅部分)交易情况 | ||||
2010年第二季度乐动滚球app (住宅部分)交易情况 日期:2010年7月2日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度数 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 14989.00 | 24457 | -38.71% |
成交面积 | 万㎡ | 171.62 | 294.91 | -41.81% |
成交金额 | 万元 | 1289874.01 | 1637116.77 | -21.21% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 7151.87 | 5551.24 | 28.83% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 9520.00 | 8142 | 16.92% |
成交面积 | 万㎡ | 114.97 | 100.23 | 14.71% |
注:佛山市2010年第2季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为7220.68元/㎡。 | ||||
2010年第2季度禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年7月2日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度数 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1623.00 | 3666 | -55.73% |
成交面积 | 万㎡ | 18.66 | 45.49 | -58.98% |
成交金额 | 万元 | 192049.02 | 345175.26 | -44.36% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 10292.02 | 7587.94 | 35.64% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 918.00 | 1505 | -39.00% |
成交面积 | 万㎡ | 8.72 | 13.98 | -37.63% |
注:禅城区2010年第2季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为9777.39元/㎡。 | ||||
2010年第2季度南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年7月2日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度数 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5896.00 | 9478 | -37.79% |
成交面积 | 万㎡ | 67.09 | 110.85 | -39.48% |
成交金额 | 万元 | 587332.47 | 669260.34 | -12.24% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8754.40 | 6037.53 | 45% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2963.00 | 579 | 411.74% |
成交面积 | 万㎡ | 31.00 | 7.39 | 319.49% |
注:南海区2010年第2季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为8213.89元/㎡。 | ||||
2010年第2季度顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年7月2日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度数 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 5206.00 | 7415 | -29.79% |
成交面积 | 万㎡ | 62.81 | 93.55 | -32.86% |
成交金额 | 万元 | 387484.20 | 441903.48 | -12.31% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6169.15 | 4723.71 | 30.60% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 4568.00 | 4778 | -4.40% |
成交面积 | 万㎡ | 63.92 | 66.12 | -3.33% |
注:顺德区2010年第2季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为5672.72元/㎡。 | ||||
2010年第2季度高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年7月2日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度数 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 715.00 | 1926 | -62.88% |
成交面积 | 万㎡ | 8.00 | 22.27 | -64.08% |
成交金额 | 万元 | 42098.99 | 78336.96 | -46.26% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5262.37 | 3517.6 | 49.60% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 456.00 | 335 | 36.12% |
成交面积 | 万㎡ | 4.25 | 2.9 | 46.55% |
注:高明区2010年第2季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为3789.59元/㎡。 | ||||
2010年第2季度三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年7月2日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本季度数 | 去年同期数 | 同比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1549.00 | 1972 | -21.45% |
成交面积 | 万㎡ | 15.06 | 22.75 | -33.80% |
成交金额 | 万元 | 80909.33 | 102440.73 | -21.02% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5372.47 | 4502.89 | 19.31% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 615.00 | 945 | -34.92% |
成交面积 | 万㎡ | 7.08 | 9.84 | -28.05% |
注:三水区2010年第2季度新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓的住宅平均成交价格为4745.09元/㎡。 |
关联稿件:
相关附件: