序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 霍栩怡 | 2015101019 | 汉语言文学或汉语言专业 | 69 | 1 | 是 |
2 | 罗婉莹 | 2015101022 | 汉语言文学或汉语言专业 | 65.5 | 2 | 是 |
3 | 罗惠栅 | 2015101020 | 汉语言文学或汉语言专业 | 61 | 3 | 是 |
4 | 傅凯莉 | 2015101018 | 汉语言文学或汉语言专业 | 60 | 4 | 否 |
5 | 李友根 | 2015101021 | 汉语言文学或汉语言专业 | 59 | 5 | 否 |
6 | 梁尹琪 | 2015101016 | 汉语言文学或汉语言专业 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 罗颖怡 | 2015101017 | 汉语言文学或汉语言专业 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8 | 唐晓颖 | 2015101015 | 计算机及应用专业 | 60 | 1 | 是 |
9 | 麦锡强 | 2015101026 | 计算机及应用专业 | 60 | 1 | 是 |
10 | 庞小敏 | 2015101024 | 计算机及应用专业 | 56.5 | 3 | 是 |
11 | 何志辉 | 2015101023 | 计算机及应用专业 | 50 | 4 | 否 |
12 | 罗 泽 | 2015101025 | 计算机及应用专业 | 47.5 | 5 | 否 |
备注:笔试前三名可进入面试阶段,面试具体时间另行通知。
佛山市水务局