三角洲地区河道水势平缓
一、雨情
2020年14日 8时至15日 8时,佛山、中山、珠海市有小雨。
二、水情
北江流域小到中雨,局部大到暴雨。西江中到大雨,局部暴雨到大暴雨。西、北江中上游水势平缓。主要江河控制站点均在警戒水位以下。西、北江主要江河控制站的水情见下表:
15日8时西、北江主要江河控制站水情表
河名 | 站名 | 水位(m) | 水势 | 流量(m³/s) | 日雨量(mm) | 警戒水位(m) |
红水河 | 迁江 | 66.43 | 退 | 2390 | 41.0 | 81.70 |
黔江 | 武宣 | 50.77 | 退 | / | 23.5 | 55.70 |
浔江 | 大湟江口(二) | 22.58 | 涨 | 5890 | 18.5 | 31.70 |
西江 | 梧州(四) | 6.44 | 退 | 6390 | 17.5 | 18.50 |
西江 | 高要 | 1.27 | 退 | 8110 | 3.5 | 10.00 |
柳江 | 柳州 | 77.21 | 平 | 1030 | 29.0 | / |
北江 | 韶关(二) | 52.89 | 涨 | / | 0.5 | 53.00 |
北江 | 飞来峡 | 10.21 | 涨 | 263 | 0.0 | / |
北江 | 清远(三) | 10.13 | 涨 | / | 1.0 | 12.00 |
北江 | 石角 | 0.80 | 退 | -75 | 1.5 | 11.00 |
西江干流水道 | 马口 | 0.87 | 退 | 6080 | 1.0 | 7.50 |
北江干流水道 | 三水(二) | 0.79 | 退 | 2150 | 1.5 | 7.50 |
东海水道 | 莺哥咀 | 1.10 | 涨 | / | / | 4.00 |
高明河 | 尼教 | 0.89 | 退 | / | 1.5 | / |
高明河 | 沧江 | 0.89 | 涨 | / | 1.5 | / |
未来两天三角洲水势平缓。
|
![]() |
||||||
![]() |