水 情 简 报
2020年第076期
广东省水文局佛山水文分局 2020年6月9日8时
西北江干流水道马口、三水水文站
今晚将出现洪峰水位
一、雨情
2020年6月8日 8时至2020年6月9日 8时,佛山、中山以及珠海市小到中雨,局部大雨。
二、水情
西江流域中到大雨,其中柳江、桂江上游出现暴雨到大暴雨、局部特大暴雨,日雨量超过200mm的站点有10个。北江流域大到暴雨,局部特大暴雨,日雨量超过200mm的站点有7个。西江干流武宣、梧州站超警。西、北江主要江河控制站及三角洲站点的水情见下表:
表一、9日8时西、北江主要江河控制站水情表
河名 | 站名 | 水位(m) | 水势 | 流量(m³/s) | 警戒水位(m) |
红水河 | 迁江 | 70.37 | 涨 | 4410 | 81.70 |
黔江 | 武宣 | 56.26 | 退 | 21400 | 55.70 |
浔江 | 大湟江口(二) | 31.6 | 涨 | 25000 | 31.70 |
西江 | 梧州(四) | 20.57 | 退 | 34500 | 18.50 |
西江 | 高要 | 8.73 | 涨 | 37000 | 10.00 |
柳江 | 柳州 | 81.53 | 涨 | / | / |
北江 | 韶关(二) | 52.82 | 退 | / | 53.00 |
北江 | 飞来峡 | 17.64 | 涨 | 9350 | / |
北江 | 清远(三) | 10.86 | 涨 | / | 12.00 |
北江 | 石角 | 8.76 | 平 | 12000 | 11.00 |
表二 9日8时三角洲河道站点水情表
河名 | 市(区)名 | 站 名 | 水 位 | 警戒 水位 | 预测洪峰水位/高潮水位 | |
水位 | 出现时间 | |||||
北江干流水道 | 佛山市三水区 | 三水(二) | 6.28 | 7.50 | 6.70 | 9日-10日 |
西江干流水道 | 佛山市三水区 | 马口 | 6.06 | 7.50 | 6.70 | 9日-10日 |
北江 | 佛山市三水区 | 大塘 | 8.12 | / | 8.50 | 9日-10日 |
北江 | 佛山市三水区 | 海丰村 | 7.24 | / | 7.50 | 9日-10日 |
潭洲水道 | 佛山市禅城区 | 紫洞 | 4.62 | 5.30 | 5.00 | 9日-10日 |
潭洲水道 | 佛山市禅城区 | 澜石(小布) | 3.59 | 4.10 | 4.20 | 9日-10日 |
北江干流水道 | 佛山市南海区 | 狮山 | 5.51 | 6.30 | 6.00 | 9日-10日 |
顺德水道 | 佛山市南海区 | 三多(二) | 4.44 | 5.00 | 4.80 | 9日-10日 |
西江干流水道 | 佛山市顺德区 | 甘竹(一) | 4.17 | 4.80 | 4.90 | 9日-10日 |
东海水道 | 佛山市顺德区 | 蚬沙(南华) | 3.76 | 4.50 | 4.30 | 9日-10日 |
容桂水道 | 佛山市顺德区 | 容奇(二) | 2.18 | 2.70 | 2.90 | 9日-10日 |
高明河 | 佛山市高明区 | 尼教 | 4.92 | / | 5.60 | 9日-10日 |
高明河 | 佛山市高明区 | 沧江 | 4.95 | / | 5.60 | 9日-10日 |
东海水道 | 中山市 | 莺哥咀 | 3.39 | 4.00 | 3.90 | 9日-10日 |
报送:佛山市、中山市、珠海市三防办公室,省水文局,佛山市水利局水旱灾害防御科
编辑:韩晶 校核:陈文想 传真电话:0757-83934182 办公电话:0757-83101372
|
![]() |
||||||
![]() |