站内信息搜索:
您当前的位置:人员招录
2019年上半年市直机关单位雇员招聘考试总成绩一览表
发布时间:2019-08-01 17:41 作者: 来源:市应急管理局  字体:  打印 分享至:

2019年上半年市直机关单位雇员招聘考试总成绩一览表
序号 准考证号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 总排名 是否进入体检 备注
1 201920101029 唐倩兰 201901 76.29 83.65  79.97  1  
2 201920101930 吴文秀 201901 61.18 76.70  68.94  2    
3 201920102817 范宇恒 201901 71.94 0.00  35.97  3   面试弃考
3 201920103216 李嘉升 201902 65.78 67.65  66.72  2    
7 201920102620 刘剑强 201902 64.60 75.30  69.95  1  
3 201920101801 孔秀敏 201903 72.29 70.90  71.60  3    
9 201920102821 王雪 201903 64.29 83.20  73.75  2    
12 201920103713 叶婉萍 201903 66.01 73.30  69.66  4    
13 201920101001 孙日雄 201903 65.41 66.85  66.13  5    
14 201920103723 张舒敏 201903 65.17 85.35  75.26  1  

关联稿件:
附件下载:
佛山市应急管理局 版权所有 地址:佛山市禅城区轻工三路8号
监督投诉电话:12345,12350 监督投诉传真:83992737 网站标识码:4406000009
监督投诉电子邮箱: fsaj@m.arw1314.com

粤公网安备 44060402000469号

粤ICP备06084420号

--