序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张舒敏 | 73.30 | 84 | 78.65 | 1 | 进入体检 |
2 | 孔秀敏 | 70.67 | 83.75 | 77.21 | 2 | 进入体检 |
3 | 林锐峰 | 68.00 | 80.67 | 74.34 | 3 | 进入体检 |
4 | 梁景裕 | 64.00 | 66.50 | 65.25 | 6 | |
5 | 陈晓雯 | 63.33 | 75.83 | 69.58 | 4 | |
6 | 李兰兰 | 60.33 | 66.33 | 63.33 | 8 | |
7 | 曾静静 | 59.67 | 72.08 | 65.88 | 5 | |
8 | 谭绮雯 | 58.67 | 68.92 | 63.80 | 7 | |
9 | 孔德杰 | 58.00 | 59.33 | 58.67 | 9 | |
10 | 谢安流 | 55.00 | ||||
11 | 吕燕芳 | 54.67 | ||||
12 | 陆佩英 | 45.33 | ||||
13 | 简伟根 | 38.33 | ||||
备注:因工作需要,职位1与职位2同时进行笔试、面试。 |