1.佛山市科学技术局(部门)2011年收支决算总表单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 6,580 | 一、一般公共服务 | 107 |
二、行政单位预算外资金 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 18 | 三、国防 | |
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、其他收入 | 20 | 五、教育 | |
六、科学技术 | 3,276 | ||
七、文化体育与传媒 | 2 | ||
八、社会保障和就业 | 222 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生 | 25 | ||
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、采掘电力信息等事务 | |||
十六、粮油物资储备管理等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 85 | ||
二十七、预备费 | |||
二十八、国债还本付息支出 | |||
二十九、其他支出 | 52 | ||
三十、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 6,618 | 本年支出 | 3,769 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 4,134 | |
上年结转 | 1,285 | ||
收入总计 | 7,903 | 支出总计 | 7,903 |
2.佛山市科学技术局(部门)2011年支出决算表单位:万元
科目编号 | 科 目 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 备 注 |
201 | 一般公共服务 | 107.00 | 107.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 87.00 | 87.00 | ||
206 | 科学技术 | 3,276.00 | 864.00 | 2,412.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 717.00 | 614.00 | 103.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 59.00 | 59.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 754.00 | 250.00 | 504.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,746.00 | 1,746.00 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 2.00 | 2.00 | ||
20701 | 文化 | 2.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 222.00 | 222.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 222.00 | 222.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 25.00 | 25.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.00 | 25.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 85.00 | 85.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 85.00 | 85.00 | ||
229 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 | ||
22999 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 | ||
合 计 | 3,769.00 | 1,248.00 | 2,521.00 | ||
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 |
网站地图 版权所有© 佛山市科学技术局 技术支持: 佛山新闻网
地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦10-12楼 电话:0757-83385761 传真:0757-83355500
电子邮箱: fskjj@fskjj.m.arw1314.com 粤ICP备19060878号 网站标识码:4406000064