当前位置: 首页 > 机构职能 > 人事信息
佛山市发展和改革局选调公务员总成绩
来源:市发展和改革局发表时间:2015-10-23 17:00
字号:

 

排名 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 梁思 90.75  91.92  91.45 
2 周敏 93.25  87.52  89.81 
3 马川 85.25  92.16  89.40 
4 刘钖 87.88  83.72  85.38 
5 许素君 81.13  88.20  85.37 
6 蒋立 80.25  86.98  84.29 
7 张泽平 86.75  81.40  83.54 
8 陈嘉雄 77.38  87.10  83.21 
9 王冠华 82.00  84.00  83.20 
10 黎庆茹 86.25  80.20  82.62 
11 蒋政鑫 85.00  80.90  82.54 
12 陈欣 76.25  83.40  80.54 
13 夏双双 77.25  81.86  80.02 
14 孙宏达 77.25  81.06  79.54 
15 邹瑜园 76.25  81.60  79.46 
16 马梦妮 77.00  79.60  78.56 
17 杨舒然 76.38  78.20  77.47 
18 梁爱诗 75.00  74.40  74.64 
19 余晴 76.50  68.40  71.64 
20 杨佩贤 77.38  67.66 71.55 
总成绩=笔试*0.4+面试*0.6

 

主办:佛山市发展和改革局

地址:佛山市禅城区岭南大道北12号3号楼佛山市发展和改革局邮编:528000

电话:0757-83334944传真:0757-83329070

邮箱:bgs@fsdr.m.arw1314.com

-