名 称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 102.7 | 102.7 | 102.5 | 103.0 | 102.7 | 104.2 | 103.8 | 105.1 | 105.2 | 106.4 | 106.1 | 103.7 |
非食品价格指数 | 98.6 | 101.9 | 100.9 | 100.8 | 101.0 | 101.3 | 101.2 | 100.7 | 101.8 | 102.2 | 102.4 | 102.4 | 101.3 |
服务项目价格指数 | 95.7 | 104.8 | 101.5 | 100.8 | 101.5 | 101.2 | 101.1 | 101.9 | 104.7 | 105.2 | 105.1 | 104.8 | 102.4 |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 100.6 | 103.1 | 102.8 | 102.4 | 103.4 | 103.9 | 104.6 | 104.7 | 105.1 | 105.1 | 105.9 | 105.7 | 104.0 |
消费品价格指数 | 102.1 | 102.0 | 103.1 | 103.0 | 103.5 | 103.2 | 105.3 | 104.5 | 105.2 | 105.2 | 106.9 | 106.5 | 104.2 |
一、食品类 | 104.3 | 104.6 | 106.6 | 106.1 | 107.2 | 105.8 | 110.7 | 110.5 | 112.0 | 111.5 | 115.1 | 113.9 | 109.0 |
⒈粮食 | 99.9 | 101.2 | 101.0 | 101.2 | 102.7 | 103.1 | 102.6 | 102.5 | 103.0 | 103.1 | 104.1 | 104.2 | 102.4 |
⒉淀粉及薯类 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.5 | 110.1 | 111.3 | 112.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 110.0 |
⒊干豆类及豆制品 | 102.2 | 101.2 | 99.4 | 100.6 | 102.7 | 102.8 | 100.7 | 104.1 | 106.4 | 106.9 | 109.5 | 110.9 | 103.9 |
⒋油 脂 | 104.2 | 103.3 | 103.8 | 105.3 | 110.1 | 110.4 | 112.9 | 115.1 | 115.8 | 116.5 | 120.8 | 125.7 | 112.0 |
⒌肉禽及其制品 | 111.3 | 114.7 | 113.8 | 111.2 | 119.6 | 122.9 | 134.7 | 136.2 | 130.3 | 126.1 | 132.8 | 128.9 | 123.6 |
⒍蛋类 | 103.1 | 107.9 | 122.0 | 116.0 | 124.3 | 130.3 | 121.2 | 120.3 | 118.3 | 116.6 | 112.8 | 105.3 | 116.3 |
⒎水产品类 | 108.9 | 108.2 | 111.1 | 105.9 | 108.6 | 110.8 | 105.1 | 109.7 | 104.9 | 104.6 | 106.7 | 106.7 | 107.6 |
⒏菜 | 93.7 | 95.1 | 110.6 | 119.3 | 110.3 | 91.5 | 104.6 | 95.8 | 106.0 | 116.0 | 113.5 | 108.6 | 105.0 |
⒐调味品 | 103.1 | 110.0 | 111.1 | 109.7 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 104.1 | 109.0 | 108.9 | 108.5 | 106.5 | 107.0 |
⒑糖 | 114.0 | 115.0 | 106.4 | 104.5 | 103.6 | 101.8 | 101.6 | 98.4 | 103.4 | 101.4 | 99.0 | 98.9 | 103.7 |
⒒茶及饮料 | 101.7 | 101.9 | 101.3 | 101.3 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 100.4 | 100.3 | 99.7 | 101.0 |
⒓干鲜瓜果 | 104.7 | 103.1 | 98.2 | 95.1 | 91.4 | 88.6 | 94.6 | 92.6 | 105.7 | 96.3 | 115.9 | 115.3 | 99.6 |
⒔糕点饼干面包 | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 103.5 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.0 | 102.8 |
⒕奶及奶制品 | 100.4 | 101.6 | 100.6 | 101.1 | 101.4 | 101.6 | 103.3 | 102.1 | 102.3 | 108.0 | 109.0 | 107.9 | 103.3 |
⒖在外用膳食品 | 103.5 | 100.6 | 105.0 | 104.9 | 104.9 | 105.0 | 106.8 | 109.2 | 110.8 | 111.0 | 110.8 | 110.9 | 106.9 |
⒗其他食品及食品加工服务 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 103.9 | 103.3 |
二、烟酒及用品 | 99.4 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
三、衣着类 | 99.8 | 96.3 | 97.4 | 97.2 | 97.4 | 97.4 | 97.5 | 89.5 | 90.4 | 88.9 | 89.5 | 89.5 | 94.2 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 100.9 | 103.1 | 103.1 | 102.7 | 102.7 | 103.2 | 103.3 | 104.4 | 104.4 | 104.3 | 104.5 | 104.5 | 103.4 |
五、医疗保健和个人用品 | 100.5 | 103.0 | 102.2 | 102.0 | 103.4 | 106.1 | 105.6 | 105.6 | 105.3 | 106.5 | 106.9 | 107.1 | 104.5 |
六、交通和通讯工具 | 101.1 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.6 | 100.9 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 101.1 | 101.0 | 101.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 89.3 | 101.6 | 96.6 | 95.6 | 96.7 | 95.9 | 96.0 | 96.3 | 101.7 | 102.1 | 102.0 | 101.5 | 97.8 |
八、居住 | 103.8 | 103.5 | 104.3 | 105.5 | 104.4 | 104.9 | 105.3 | 105.4 | 104.4 | 105.6 | 105.7 | 106.1 | 104.9 |
根据佛山市城市社会经济调查队资料提供 |