各区招生办:
根据《佛山市2021年高中阶段学校招生考试工作意见》(佛山教招〔2021〕5号)和《关于做好2021年佛山市高中阶段学校招生录取工作的通知》(佛招办〔2021〕49号)精神,7月20日起开展高中阶段学校招生考试(简称:中考)普通高中征集志愿和补录工作。现就有关事项通知如下:
一、普通高中录取最低控制分数线
公办普通高中学校面向区内补录,最低控制线按区公布的第二批分数线执行(详见附件1);民办普通高中面向全市补录,普通生最低控制分数线为430分,艺术、体育特长生最低控制分数线分别为400分和300分。上述分数线均为投档总分,包括语数英物化道史体等8科成绩+照顾录取政策加分。
二、补录招生计划
公民办普通高中各类计划统一纳入佛山市中考信息管理系统管理,普通高中未完成第一批和第二批招生计划的,在核定公布的总招生计划内,由市招生办依据缺额计划安排补录计划并予以公布(详见附件1)。考生也可访问佛山招考网(网址:http://zsks.edu.m.arw1314.com/)进行查阅。有补录计划的普通高中在规定时间内通过佛山市中考信息管理系统(网址同佛山招考网),面向全市符合征集志愿条件考生统一征集志愿。
三、征集志愿条件和具体安排
(一)征集志愿条件。
参加我市2021年中考,在第二批录取结束后且第三批录取开始前尚未被录取,总分(含加分)不低于我市普通高中录取最低控制分数线的考生,可参加征集志愿。已被录取考生(含放弃注册报到资格)不得参加征集志愿。考生征集志愿之前,应在“佛山市中考信息管理系统”中查询自己是否已被录取。普通高中录取最低控制分数线只是考生参与征集志愿的资格线,各学校录取标准以实际投档情况为准。
(二)征集志愿安排。
1.7月20日上午市、区招生部门将符合补录资格考生名单发到初中学校,由各学校通知考生按时自愿征集志愿。
2.考生在7月20日上午10:00至21日下午16:00期间,登录佛山市中考信息管理系统征集志愿。根据考生类型可填报多所学校(详见附件)。考生上网征集志愿前,应仔细查阅佛山招考网发布的补录招生计划及录取学校收费标准等相关信息,按征集志愿学校代码填报。
3.考生及家长于7月21日下午16:00前到各初中毕业学校打印确认志愿表及签名,并对征集志愿的准确性负责,征集志愿时间截止后,不得再进行修改。
4.学校建立严格的校对制度,妥善保管考生纸质档案。学校在收回志愿表时应检查是否收齐了每位考生的志愿表及签名是否完整。如有错漏或更改,必须重新打印,并由考生及家长(监护人)重新签名确认。各学校对不参加征集志愿的考生需做好记录。
四、补录办法
7月22日有补录计划的普通高中通过佛山市中考信息管理系统在征集志愿名单中录取。市招生办将按考生的征集志愿顺序,从高分至低分投档,在投档过程中,若招生学校计划数末名有两人或以上考生总分(或合成总分)相同,则采用“同分比较原则”找出优先者。未被录取的考生继续参加第三批学校招生录取。
五、相关工作要求
(一)各区要认真履行职责,加强统筹协调,严格执行补录计划,不得以任何理由超计划、超班额招生,更不得无计划招生或跨市招生,切实维护招生计划的严肃性。各招生学校要明确职责,严禁擅自调整考生录取学校,不得以任何形式对已被录取的考生进行二次录取,对违规补录的学校将依规处理。
(二)坚持公开、公平、公正原则,严格实施招生录取“阳光工程”,增强工作透明度,自觉接受社会监督,切实履行“六个公开”(即公开补录程序,公开补录计划和标准,公开补录结果,公开廉政措施,公开录取工作纪律,公开信访和监督电话),确保中招录取工作任务顺利完成。
(三)公民办普通高中补录必须在系统征集志愿名单中录取。各普通高中的录取名册应盖章签名后报属地所在区招生办审批,并由各区于9月15日前报市招生办备案。
(四)各区、各学校要加大宣传力度,提醒考生密切留意市、区教育部门网站公告,正确引导考生征集志愿,不得硬性指定考生报考某学校或对考生填报志愿加以限制,更不能代替考生上网操作。各毕业学校要为有需要的考生提供在网上征集志愿条件,做好志愿确认工作,所有志愿表必须由考生及其监护人签名确认,存档待查。
附件:1.2021年佛山市普通高中补录征集志愿计划表
2.2021年佛山市普通高中补录征集志愿表
佛山市招生办公室
2021年7月20日
附件1
2021年佛山市普通高中补录征集志愿计划表
批次 | 征集志愿代码 | 征集志愿招生计划名称 | 计划数 | 总分资格线 | 招生类型 |
公办普通高中补录 (面向区内) | 3901 | 顺德区郑裕彤中学(普通生)(面向区内)(补录) | 1 | 608 | 普通生 |
3902 | 顺德一中西南学校(普通生)(面向区内)(补录) | 27 | 520 | 普通生 |
3903 | 顺德区罗定邦中学(普通生)(面向区内)(补录) | 1 | 589 | 普通生 |
3904 | 顺德区实验中学(普通生)(面向区内)(补录) | 7 | 521 | 普通生 |
3905 | 顺德区容山中学(普通生)(面向区内)(补录) | 1 | 573 | 普通生 |
3906 | 顺德区勒流中学(普通生)(面向区内)(补录) | 3 | 521 | 普通生 |
3907 | 顺德区北滘中学(普通生)(面向区内)(补录) | 2 | 552 | 普通生 |
3908 | 顺德区莘村中学(公费生)(面向区内)(补录) | 1 | 521 | 公费生 |
3909 | 顺德区青云中学(普通生)(面向区内)(补录) | 2 | 521 | 普通生 |
3910 | 顺德区乐从中学(普通生)(面向区内)(补录) | 2 | 558 | 普通生 |
3911 | 顺德区龙江中学(普通生)(面向区内)(补录) | 1 | 521 | 普通生 |
3912 | 顺德区杏坛中学(普通生)(面向区内)(补录) | 1 | 521 | 普通生 |
3913 | 顺德区均安中学(普通生)(面向区内)(补录) | 1 | 521 | 普通生 |
3914 | 高明区高明实验中学(舞蹈普通生)(面向区内)(补录) | 3 | 400 | 舞蹈普通生 |
民办高中体艺特长生补录(面向全市) | 3920 | 佛山市岭南美术实验中学(民办美术生)(补录) | 23 | 400 | 美术特长生 |
3921 | 佛山市超盈实验中学(佛山市美术实验中学)(民办美术生)(补录) | 37 | 400 | 美术特长生 |
3922 | 佛山市南海区南海执信中学(民办美术生)(补录) | 15 | 400 | 美术特长生 |
3923 | 广东实验中学南海学校(民办美术生)(补录) | 17 | 400 | 美术特长生 |
3924 | 佛山市萌茵实验学校(民办美术生)(补录) | 9 | 400 | 美术特长生 |
3925 | 佛山市华大星晖高级中学(民办美术生)(补录) | 76 | 400 | 美术特长生 |
3926 | 广外附设佛山外国语学校(民办美术生)(补录) | 25 | 400 | 美术特长生 |
3927 | 佛山市南海区南海执信中学(民办音乐生)(补录) | 16 | 400 | 音乐特长生 |
3928 | 佛山市华大星晖高级中学(民办音乐生)(补录) | 75 | 400 | 音乐特长生 |
3929 | 广外附设佛山外国语学校(民办音乐生)(补录) | 37 | 400 | 音乐特长生 |
3930 | 佛山市南海区南海执信中学(民办舞蹈生)(补录) | 7 | 400 | 舞蹈特长生 |
3931 | 佛山市华大星晖高级中学(民办舞蹈生)(补录) | 29 | 400 | 舞蹈特长生 |
3932 | 广外附设佛山外国语学校(民办体育生)(补录) | 9 | 300 | 体育特长生 |
批次 | 征集志愿代码 | 征集志愿招生计划名称 | 计划数 | 总分资格线 | 招生类型 |
民办高中民办生补录(面向全市) | 3940 | 佛山市岭南美术实验中学(民办生)(补录) | 38 | 430 | 民办生 |
3941 | 佛山市超盈实验中学(佛山市美术实验中学)(民办生)(补录) | 134 | 430 | 民办生 |
3942 | 佛山市南海区南海中学分校(民办生)(补录) | 91 | 430 | 民办生 |
3943 | 佛山市南海区南海执信中学(民办生)(补录) | 48 | 430 | 民办生 |
3944 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学(民办生)(补录) | 91 | 430 | 民办生 |
3945 | 广东实验中学南海学校(民办生)(补录) | 60 | 430 | 民办生 |
3946 | 佛山市诺德安达学校(民办生)(补录) | 93 | 430 | 民办生 |
3947 | 佛山市黄飞鸿国际武术学校(民办生)(补录) | 51 | 430 | 民办生 |
3948 | 佛山市南海石门实验中学(民办生)(补录) | 69 | 430 | 民办生 |
3951 | 佛山市听音湖实验中学(公费生)(补录) | 5 | 430 | 公费生 |
3952 | 佛山市听音湖实验中学(民办生)(补录) | 695 | 430 | 民办生 |
3953 | 佛山市南山湖实验中学(公费生)(补录) | 10 | 430 | 公费生 |
3954 | 佛山市南山湖实验中学(民办生)(补录) | 590 | 430 | 民办生 |
3955 | 顺德区莘村中学(民办生)(补录) | 73 | 430 | 民办生 |
3956 | 广东碧桂园学校(国内高考民办生)(补录) | 25 | 430 | 民办生 |
3957 | 广东实验中学顺德学校(民办生)(补录) | 91 | 430 | 民办生 |
3958 | 顺德区文德学校(民办生)(补录) | 503 | 430 | 民办生 |
3959 | 广东顺德德胜学校(民办生)(补录) | 81 | 430 | 民办生 |
3960 | 顺德区光正实验学校(民办生)(补录) | 97 | 430 | 民办生 |
3961 | 佛山市萌茵实验学校(民办生)(补录) | 226 | 430 | 民办生 |
3962 | 佛山市北外附校三水外国语学校(国内高考班)(补录) | 85 | 430 | 民办生 |
3963 | 佛山市华大星晖高级中学(民办生)(补录) | 179 | 430 | 民办生 |
3964 | 广外附设佛山外国语学校(民办生)(补录) | 472 | 430 | 民办生 |
3971 | 广东碧桂园学校(合作项目)(补录) | 74 | 430 | 合作项目 |
3972 | 北外附校三水外国语学校(北外特色班、北外多语种班、日韩国际班)(补录) | 303 | 430 | 合作项目 |
3973 | 北外附校三水外国语学校(黑利伯瑞国际班、博士山国际班)(补录) | 29 | 430 | 合作项目 |
注:1.排名不分先后;2.标注特长生类型的计划只允许市术科统考特长生填报。