佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批次 | 学校 代码 |
学校名称 | 计划 人数 |
执行 计划 |
实投 人数 |
剩余 计划 |
录取标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前批佛山一中(普通生) 、广东实验中学 |
9001 | 佛山市第一中学-普通生 | 750 | 747 | 747 | 0 | 第1志愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999 | 广东实验中学-普通生 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿、总分670分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前批佛山一中(指标生) | 9003 | 佛山市第一中学-指标生 | 50 | 50 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前批佛山一中(体育特长生) | 9201 | 佛山市第一中学-体育特长生 | 10 | 10 | 10 | 0 | 文化科411分,术科65.5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前批佛山一中(择校生) | 9002 | 佛山市第一中学-择校生 | 250 | 250 | 250 | 0 | 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) | 9004 | 佛山市第二中学-普通生 | 143 | 143 | 143 | 0 | 第1志愿、总分607分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005 | 佛山市第三中学-普通生 | 198 | 198 | 198 | 0 | 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科302分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9007 | 佛山市第四中学-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数英三科275分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9008 | 佛山市荣山中学-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第2志愿、总分520分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9009 | 佛山市禅城实验高级中学-普通生 | 69 | 69 | 69 | 0 | 第5志愿、总分505分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9010 | 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿、总分503分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9011 | 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 | 194 | 194 | 194 | 0 | 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9012 | 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科294分、语文101分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9013 | 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 | 190 | 190 | 190 | 0 | 第1志愿、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9014 | 佛山市南海区桂城中学-普通生 | 230 | 230 | 230 | 0 | 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总分608分、语数英三科306分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9015 | 佛山市南海区九江中学-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、总分585分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9016 | 佛山市南海区南海一中-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9017 | 佛山市南海区艺术高中-普通生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿、总分564分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9018 | 佛山市顺德区第一中学-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分、语数英三科321分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9019 | 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9020 | 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分605分、语数英三科290分、语文101分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9021 | 佛山市顺德区华侨中学-普通生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第3志愿、总分594分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9022 | 佛山市三水区三水中学-普通生 | 216 | 216 | 216 | 0 | 第1志愿、总分608分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9023 | 佛山市三水区华侨中学-普通生 | 240 | 240 | 240 | 0 | 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9024 | 佛山市三水区实验中学-普通生 | 187 | 187 | 187 | 0 | 第2志愿、总分568分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9025 | 佛山市高明区第一中学-普通生 | 150 | 150 | 150 | 0 | 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科305分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9026 | 佛山市高明区纪念中学-普通生 | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿、总分509分、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9027 | 佛山市南海区南海中学分校(民办)-公费生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第1志愿、总分565分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9029 | 佛山市南海区执信中学(民办)-公费生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿、总分551分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9031 | 华师附中南海实验高中(民办)-公费生 | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分、语文105分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9034 | 广东实验中学顺德学校(民办)-公费生 | 20 | 20 | 20 | 0 | 第2志愿、总分607分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9036 | 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第4志愿、总分491分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4733 | 4730 | 4722 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
|