当前位置: 首页 > 佛山市教育局 > 教育信息 > 教育政策 > 招生考试 > 中考中招

佛山市2009年高中阶段学校招生第三批面向全市招生学校最低录取控制分数线

发布单位:佛山市教育局招生办发布时间:2009-07-11 18:50:13

按照第三批学校招生计划以1:1为比例确定最低录取控制分数线。

在最低录取控制分数线之上,部分学校的招生计划未完成,市招生办根据考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分或10分(第一层次的为5分,第四层次的为10分)为一个分数段依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。个别中职学校因报考人数不足,未完成招生计划,学校可以自行组织生源。

第三批招生学校最低录取控制分数线详细内容如下:

 

1、佛山市2009年中考第三批面向全市招生的民办普通高中民办生录取标准

批次 学校
代码
学校名称 计划
人数
实投
人数
剩余
计划
最后一次控制分数线 投档分 录取标准
第三批面向全市招生的民办普通高中民办生 9027 佛山市南海区执信中学(民办学校)-民办生 90 90 0 399 475 第2志愿,总分475分,综合评定等级A,七科总分475分,语数英总分266分
9029 华师附中南海实验高中(民办学校)-民办生 170 170 0 399 506 第1志愿,总分506分,综合评定等级A,七科总分506分,语数英总分239分
9030 中山大学附属外国语学校-民办生 30 30 0 389 392 第1志愿,总分392分
9032 中大附中三水实验学校(民办学校)-民办生 225 225 0 324 330 第3志愿,总分330分
合计 515 515 0      
说明:第三批面向全市招生的民办普通高中民办生控制分数线为399分

 

 

2、佛山市2009年中考第三批面向全市招生的市中心业余体校高中班、市体育运动学校录取标准

批次 学校
代码
学校名称 计划
人数
实投
人数
剩余
计划
文化科控制线 录取标准
第三批第二层次 1001 佛山市体育运动学校-运动训练 100 100 0 100 第2志愿,总分107分,术科16分
9202 佛山市业余体育学校-普通生 40 40 0 272 第1志愿,总分272分,术科40分
合计 140 140 0    

 

 

3、佛山市2009年高中阶段学校招生第三批高等学校五年制高职录取标准

批次 学校
代码
学校名称 地区 计划
人数
实投
人数
剩余
计划
控制线 录取标准
五年制高职 1101 珠海艺术职业学院 禅城 1 1 0 350 第1志愿,总分428分
1101 珠海艺术职业学院 南海 1 1 0 350 第1志愿,总分425分
1101 珠海艺术职业学院 顺德 1 1 0 350 第1志愿,总分361分
1101 珠海艺术职业学院 三水 1 1 0 350 第1志愿,总分499分
1101 珠海艺术职业学院 高明 1 1 0 350 第1志愿,总分380分
1102 广东体育职业技术学院 南海 1 1 0 350 第1志愿,总分412分
1102 广东体育职业技术学院 顺德 1 1 0 350 第1志愿,总分402分
合计   7 7 0    

 

 

4、佛山市2009年中考第三批面向全市招生的中等职业技术学校录取标准

学校
代码
学校名称 计划
人数
实投
人数
剩余
计划
最后一次控制分数线 投档分 录取标准
9301 佛山市工业学校-工业会计 140 85 55 200 204 2志愿,总分204
9302 佛山市工业学校-电子技术应用(电子智能控制) 60 60 0 251 258 第2志愿,总分258分
9303 佛山市工会职业技术学校-计算机及应用(多媒体技术) 20 20 0 371 378 第6志愿,总分378分
9304 佛山市工会职业技术学校-工艺美术(室内设计) 20 20 0 341 344 第1志愿,总分344分
9305 佛山市工会职业技术学校-会计(电算化) 15 15 0 361 370 第3志愿,总分370分
9306 佛山市工会职业技术学校-会计(涉外会计) 20 20 0 281 281 第4志愿,总分281分
9307 佛山市工会职业技术学校-会计(财务会计) 20 20 0 401 405 第1志愿,总分405分
9308 佛山市工会职业技术学校-医药商品经营 15 15 0 371 377 第3志愿,总分377分
9309 佛山市工会职业技术学校-中英文秘书 18 18 0 401 406 第4志愿,总分406分
9310 佛山市华材职业技术学校(校本部)-计算机及应用(计算机应用) 50 50 0 401 423 第1志愿,总分423分
9311 佛山市华材职业技术学校(校本部)-计算机及应用(多媒体应用技术) 25 25 0 401 410 第1志愿,总分410分
9312 佛山市华材职业技术学校(校本部)-计算机网络技术 50 50 0 401 432 第1志愿,总分432分
9313 佛山市华材职业技术学校(校本部)-制冷与空调设备运用与维修 25 25 0 391 395 第1志愿,总分395分
9314 佛山市华材职业技术学校(校本部)-汽车运用与维修(汽车维修) 50 50 0 401 409 第1志愿,总分409分
9315 佛山市华材职业技术学校(校本部)-汽车运用与维修(汽车电器维修) 25 25 0 401 416 第2志愿,总分416分
9316 佛山市华材职业技术学校(校本部)-汽车运用与维修(汽车商务) 25 25 0 391 396 第1志愿,总分396分
9317 佛山市华材职业技术学校(校本部)-电子与信息技术 50 50 0 391 392 第3志愿,总分392分
9318 佛山市华材职业技术学校(校本部)-工艺美术(室内设计) 25 25 0 401 439 第1志愿,总分439分
9319 佛山市华材职业技术学校(校本部)-工艺美术(平面设计) 50 50 0 401 412 第2志愿,总分412分
9320 佛山市华材职业技术学校(校本部)-服装设计与工艺 25 25 0 401 437 第1志愿,总分437分,综合评定等级A
9321 佛山市华材职业技术学校(校本部)-饭店服务与管理 25 25 0 391 398 第1志愿,总分398分
9322 佛山市华材职业技术学校(校本部)-旅游服务与管理 25 25 0 401 442 第1志愿,总分442分
9323 佛山市华材职业技术学校(校本部)-幼儿教育 25 25 0 401 442 第1志愿,总分442分
9324 佛山市华材职业技术学校(平洲校区)-园林 25 25 0 361 369 第1志愿,总分369分
9325 佛山市华材职业技术学校(南庄分校)-机械加工技术 25 25 0 321 323 第1志愿,总分323分
9326 佛山市华材职业技术学校(南庄分校)-硅酸盐工艺及工业控制(陶瓷工艺) 25 25 0 251 258 第6志愿,总分258分
9327 佛山市华材职业技术学校(南庄分校)-计算机网络技术 25 25 0 311 320 第2志愿,总分320分
9328 佛山市华材职业技术学校(南庄分校)-工艺美术(陶瓷艺术设计) 25 25 0 281 290 第5志愿,总分290分
9329 佛山市华材职业技术学校(南庄分校)-市场营销 25 25 0 391 398 第1志愿,总分398分,综合评定等级B,七科总分398分,语数英总分205分
9330 佛山市财经学校(江湾校区)-电子商务 25 25 0 401 423 第3志愿,总分423分
9331 佛山市财经学校(江湾校区)-国际商务 25 25 0 401 421 第1志愿,总分421分
9332 佛山市财经学校(江湾校区)-金融事务 50 50 0 401 401 第1志愿,总分401分,综合评定等级B,七科总分401分,语数英总分203分
9333 佛山市财经学校(江湾校区)-会计 75 75 0 401 425 第1志愿,总分425分,综合评定等级A,七科总分425分,语数英总分202分
9334 佛山市财经学校(平洲校区)-电子商务 25 25 0 311 318 第3志愿,总分318分
9335 佛山市财经学校(平洲校区)-会计 50 50 0 261 263 第5志愿,总分263分
9336 佛山市财经学校(南庄校区)-会计 25 25 0 361 362 第2志愿,总分362分,综合评定等级A
9337 佛山市光明职业技术学校-计算机及应用 15 15 0 311 311 第1志愿,总分311分
9338 佛山市光明职业技术学校-计算机及外设维修 15 15 0 321 326 第5志愿,总分326分
9339 佛山市光明职业技术学校-电子商务 15 15 0 311 320 第1志愿,总分320分
9340 佛山市光明职业技术学校-会计 15 15 0 351 357 第5志愿,总分357分
9341 佛山市光明职业技术学校-工艺美术 15 15 0 301 304 第2志愿,总分304分
9342 佛山市光明职业技术学校-幼儿教育 15 15 0 401 406 第2志愿,总分406分
9343 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-计算机及应用 56 56 0 401 405 第1志愿,总分405分
9344 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-计算机软件及网络 56 56 0 401 435 第1志愿,总分435分
9345 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-商务外语 28 28 0 401 504 第1志愿,总分504分
9346 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-酒店管理 56 56 0 401 439 第3志愿,总分439分
9347 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-文秘 56 56 0 401 451 第2志愿,总分451分
9348 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-电子商务 56 56 0 401 433 第1志愿,总分433分,综合评定等级B,七科总分433分,语数英总分225分
9349 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-物流管理 56 56 0 401 450 第1志愿,总分450分
9350 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-机电技术应用 56 56 0 401 429 第2志愿,总分429分
9351 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-数控技术与应用 56 56 0 401 449 第1志愿,总分449分,综合评定等级A,七科总分449分,语数英总分222分
9352 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-模具设计与制造 56 56 0 401 445 第1志愿,总分445分,综合评定等级B,七科总分445分,语数英总分233分
9353 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-汽车运用与维修 28 28 0 401 435 第1志愿,总分435分,综合评定等级A
9354 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-会计(会计电算化) 56 56 0 401 434 第1志愿,总分434分
9355 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-市场营销(网络与营销) 28 28 0 401 419 第3志愿,总分419分
9356 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-金融事务(金融商务) 28 28 0 401 407 第1志愿,总分407分
9357 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-工艺美术(动漫设计) 56 56 0 371 380 第1志愿,总分380分
9358 佛山市南海区卫生职业技术学校-护理 200 200 0 371 377 第1志愿,总分377分
9359 佛山市南海区卫生职业技术学校-中医护理 50 50 0 311 317 第1志愿,总分317分
9360 佛山市南海区卫生职业技术学校-药剂 90 90 0 401 436 第1志愿,总分436分
9361 佛山市南海区卫生职业技术学校-中药 50 50 0 371 376 第2志愿,总分376分,综合评定等级A
9362 佛山市南海区卫生职业技术学校-康复技术 30 30 0 321 324 第1志愿,总分324分
9363 佛山市南海区联创汽车职业学校-汽车运用与维修(汽车电脑检测与维修、汽车新技术) 160 160 0 291 292 第4志愿,总分292分
9364 佛山市南海区联创汽车职业学校-汽车运用与维修(汽车营销与驾驶) 35 35 0 351 357 第5志愿,总分357分
9365 佛山市南海区联创汽车职业学校-汽车运用与维修(汽车改装技术与驾驶) 35 35 0 371 377 第5志愿,总分377分
9366 佛山市南海区联创汽车职业学校-模具设计与制造(金属模具) 60 60 0 321 324 第1志愿,总分324分
9367 佛山市南海区联创汽车职业学校-数据技术与制造 40 40 0 281 282 第1志愿,总分282分
9368 佛山市南海区联创汽车职业学校-汽车制造与维修 45 45 0 341 348 第3志愿,总分348分
9369 佛山市南海区联创汽车职业学校-电子电器应用与维修 35 35 0 291 299 第1志愿,总分299分
9370 佛山市南海区联创汽车职业学校-工艺美术 35 29 6 200 205 2志愿,总分205
9371 佛山市南海区联创汽车职业学校-金融事务 30 30 0 301 307 第2志愿,总分307分
9372 佛山市南海区联创汽车职业学校-会计 35 35 0 271 275 第3志愿,总分275分
9373 佛山市腾飞职业技术学校-数控技术与应用 25 16 9 200 219 1志愿,总分219
9374 佛山市腾飞职业技术学校-模具设计与制造 25 25 0 231 240 第3志愿,总分240分
9375 佛山市腾飞职业技术学校-汽车运用与维修 25 25 0 251 253 第2志愿,总分253分
9376 佛山市腾飞职业技术学校-计算机及应用 25 25 0 201 206 第6志愿,总分206分
9377 佛山市腾飞职业技术学校-电子商务 25 24 1 200 209 1志愿,总分209
9378 佛山市腾飞职业技术学校-烹饪 25 25 0 311 315 第1志愿,总分315分
9379 佛山市腾飞职业技术学校-会计 25 12 13 200 230 6志愿,总分230
9380 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-模具设计与制造 15 15 0 311 313 第2志愿,总分313分
9381 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-数控技术与应用 15 15 0 261 261 第5志愿,总分261分
9382 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-电子信息技术 10 6 4 200 204 2志愿,总分204
9383 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-计算机网络技术 10 10 0 271 271 第2志愿,总分271分
9384 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-汽车运用与维修 15 15 0 261 267 第1志愿,总分267分
9385 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-服装设计与工艺 10 10 0 341 341 第1志愿,总分341分
9386 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-美术设计 5 5 0 321 329 4志愿,总分329
9387 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-电子电器应用与维修 10 10 0 211 220 第4志愿,总分220分
9388 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-中英文秘 10 10 0 311 312 第3志愿,总分312分
9389 佛山市东立鳌云职业技术学校(南海校区)-国际商务(物流) 10 10 0 351 357 第4志愿,总分357分
9390 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-数控技术应用 25 25 0 401 527 第1志愿,总分527分
9391 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-模具设计与制造 25 25 0 401 506 第1志愿,总分506分
9392 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-机电技术应用 25 25 0 401 474 第1志愿,总分474分,综合评定等级A
9393 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-电子与信息技术 25 25 0 401 419 第1志愿,总分419分
9394 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-工艺美术 50 50 0 401 451 第1志愿,总分451分,综合评定等级B,七科总分451分,语数英总分223分
9395 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-烹饪 25 25 0 401 481 第1志愿,总分481分
9396 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-商务英语 50 50 0 401 521 第1志愿,总分521分
9397 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-会计 50 50 0 401 517 第1志愿,总分517分
9398 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-计算机软件 25 25 0 401 465 第1志愿,总分465分
9399 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-计算机及应用 50 50 0 401 482 第1志愿,总分482分
9400 佛山市顺德区中等专业学校-计算机及应用(网络技术) 25 25 0 401 436 第1志愿,总分436分
9401 佛山市顺德区中等专业学校-计算机及应用(平面设计) 25 25 0 401 425 第1志愿,总分425分
9402 佛山市顺德区中等专业学校-机电技术应用(模具) 25 25 0 401 412 第1志愿,总分412分
9403 佛山市顺德区中等专业学校-机电技术应用(数控) 25 25 0 401 445 第1志愿,总分445分
9404 佛山市顺德区中等专业学校-汽车运用与维修 25 25 0 401 450 第1志愿,总分450分,综合评定等级B,七科总分450分,语数英总分204分
9405 佛山市顺德区中等专业学校-电气运行与控制 25 25 0 401 437 第3志愿,总分437分
9406 佛山市顺德区中等专业学校-会计(电算化) 50 50 0 401 423 第1志愿,总分423分,综合评定等级B,七科总分423分
9407 佛山市高明区职业技术学校-机械加工技术 75 32 43 200 220 5志愿,总分220
9408 佛山市高明区职业技术学校-数控技术应用 100 100 0 211 218 第5志愿,总分218分
9409 佛山市高明区职业技术学校-模具设计与制造 50 50 0 291 298 第1志愿,总分298分
9410 佛山市高明区职业技术学校-汽车运用与维修 25 25 0 311 318 第3志愿,总分318分
9411 佛山市高明区职业技术学校-电子电器应用与维修 25 25 0 261 267 第3志愿,总分267分
9412 佛山市高明区职业技术学校-光电仪器制造与维修 50 13 37 200 205 6志愿,总分205
9413 佛山市高明区职业技术学校-电子商务 50 50 0 351 352 第5志愿,总分352分
9414 佛山市高明区职业技术学校-计算机及应用 25 25 0 301 309 第1志愿,总分309分,综合评定等级B,七科总分309分,语数英总分138分
9415 佛山市高明区职业技术学校-计算机及应用(高职备考班) 25 20 5 200 234 1志愿,总分234
9416 佛山市三水区邦耀职业技术学校-数控技术与制造 60 26 34 200 200 第3志愿,总分200分
9417 佛山市三水区邦耀职业技术学校-电子商务 50 19 31 200 214 1志愿,总分214
9418 佛山市三水区邦耀职业技术学校-计算机及应用 30 22 8 200 216 2志愿,总分216
合计 4376 4130 246      
说明:第三批第四层次最低录取控制分数线401分,未完成计划的学校按10分一段降分投档,降分最低控制线为200