按照第三批学校招生计划以1:1为比例确定最低录取控制分数线。在最低录取控制分数线之上,部分学校的招生计划未完成,市招生办根据考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。个别中职学校因报考人数不足,未完成招生计划,学校可以自行组织生源。
第三批招生学校最低投档分数线详细内容见附表。
佛山市2010年中考第三批面向全市招生的民办普通高中民办生录取标准 | ||||
批次 | 学校 代码 |
学校名称 | 投档分 | 录取标准 |
第三批面向全市招生的民办普通高中民办生 | 9028 | 佛山市南海区南海中学分校(民办)-民办生 | 351 | 第1志愿、总分351分 |
9030 | 佛山市南海区执信中学(民办)-民办生 | 365 | 第1志愿、总分365分 | |
9032 | 华师附中南海实验高中(民办)-民办生 | 455 | 第1志愿、总分455分、综合表现评定等级A | |
9033 | 中山大学附属外国语学校(民办)-民办生 | 300 | 民办生,总分300分 | |
100 | 出国预备班,总分100分 | |||
9035 | 广东实验中学顺德学校(民办)-民办生 | 464 | 第1志愿、总分464分 | |
9037 | 中大附中三水实验学校(民办)-民办生 | 308 | 第1志愿、总分308分 | |
说明:第三批面向全市招生的民办普通高中民办生控制分数线为339分 在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。 |
佛山市2010年中考第三批第二层次录取标准 | ||||
批次 | 学校 代码 |
学校名称 | 文化科控制线 | 录取标准 |
面向全市招生的市中心业余体校高中班、市体育运动学校 | 1001 | 佛山市体育运动学校-运动训练 | 127 | 第2志愿,总分127分,术科40分 |
9202 | 佛山市业余体育学校-普通生 | 240 | 第1志愿,总分240分,术科40分 |
佛山市2010年高中阶段学校招生第三批第三层次学校录取标准 | ||||
批次 | 学校 代码 |
学校名称 | 地区 | 录取标准 |
高等学校五年制高职 | 1101 | 珠海艺术职业学院 | 禅城 | 第1志愿,总分469 |
1101 | 珠海艺术职业学院 | 南海 | 第1志愿,总分393 | |
1101 | 珠海艺术职业学院 | 顺德 | 第1志愿,总分352 | |
1101 | 珠海艺术职业学院 | 三水 | 第1志愿,总分489 | |
1101 | 珠海艺术职业学院 | 高明 | 第1志愿,总分467 | |
1102 | 广东体育职业技术学院 | 禅城 | 第1志愿,总分450 | |
1102 | 广东体育职业技术学院 | 南海 | 第1志愿,总分323 | |
1102 | 广东体育职业技术学院 | 顺德 | 第1志愿,总分305 | |
1102 | 广东体育职业技术学院 | 三水 | 第1志愿,总分454 |
佛山市2010年中考第三批第四层次录取标准
批次 | 学校 代码 |
学校名称 | 投档分 | 录取标准 |
第三批面向全市招生的公办中等职业技术学校 | 9301 | 佛山市工业学校-工业会计 | 200 | 控制分数线以上 |
9302 | 佛山市工业学校-电子技术应用(电子智能控制) | 239 | 第3志愿、总分239分 | |
9303 | 佛山市工会职业技术学校-工艺美术(室内设计) | 308 | 第3志愿、总分308分 | |
9304 | 佛山市工会职业技术学校-计算机及应用(多媒体技术) | 305 | 第2志愿、总分305分 | |
9305 | 佛山市工会职业技术学校-会计(电算化) | 295 | 第2志愿、总分295分 | |
9306 | 佛山市工会职业技术学校-涉外会计 | 200 | 控制分数线以上 | |
9307 | 佛山市工会职业技术学校-中英文秘书(商务秘书) | 254 | 第1志愿、总分254分 | |
9308 | 佛山市工会职业技术学校-医药商品经营 | 280 | 第1志愿、总分280分 | |
9309 | 佛山市工会职业技术学校-财务会计 | 268 | 第3志愿、总分268分 | |
9310 | 佛山市华材职业高级中学-制冷和空调设备运用与维修 | 397 | 第1志愿、总分397分、综合表现评定等级A | |
9311 | 佛山市华材职业高级中学-汽车运用与维修(汽车维修) | 410 | 第1志愿、总分410分 | |
9312 | 佛山市华材职业高级中学-汽车运用与维修(汽车电器维修) | 402 | 第1志愿、总分402分、综合表现评定等级B、考试科目总分402分、语数英三科176分 | |
9313 | 佛山市华材职业高级中学-汽车运用与维修(汽车商务) | 401 | 第3志愿、总分401分 | |
9314 | 佛山市华材职业高级中学-电子与信息技术 | 402 | 第3志愿、总分402分 | |
9315 | 佛山市华材职业高级中学-计算机及应用(动漫) | 444 | 第2志愿、总分444分 | |
9316 | 佛山市华材职业高级中学-计算机及应用(多媒体应用技术) | 472 | 第2志愿、总分472分 | |
9317 | 佛山市华材职业高级中学-计算机网络技术 | 424 | 第1志愿、总分424分 | |
9318 | 佛山市华材职业高级中学-工艺美术(室内设计) | 447 | 第1志愿、总分447分 | |
9319 | 佛山市华材职业高级中学-工艺美术(平面设计) | 438 | 第3志愿、总分438分 | |
9320 | 佛山市华材职业高级中学-服装设计与工艺 | 440 | 第1志愿、总分440分 | |
9321 | 佛山市华材职业高级中学-电子商务 | 452 | 第1志愿、总分452分 | |
9322 | 佛山市华材职业高级中学-旅游服务与管理 | 471 | 第2志愿、总分471分 | |
9323 | 佛山市华材职业高级中学-会计 | 475 | 第1志愿、总分475分 | |
9324 | 佛山市华材职业高级中学-幼儿教育 | 450 | 第1志愿、总分450分 | |
9325 | 佛山市华材职业高级中学-园林 | 331 | 第2志愿、总分331分 | |
9326 | 佛山市华材职业高级中学-机械加工技术(陶瓷机械) | 266 | 第2志愿、总分266分 | |
9327 | 佛山市华材职业高级中学-工艺美术(平面设计) | 375 | 第2志愿、总分375分 | |
9328 | 佛山市华材职业高级中学-工艺美术(陶瓷艺术设计) | 200 | 控制分数线以上 | |
9329 | 佛山市华材职业高级中学-市场营销(陶瓷营销) | 363 | 第1志愿、总分363分 | |
9330 | 佛山市华材职业高级中学-会计 | 399 | 第1志愿、总分399分 | |
9331 | 佛山市财经学校-会计电算化 | 433 | 第1志愿、总分433分、综合表现评定等级B、考试科目总分433分、语数英三科206分 | |
9332 | 佛山市财经学校-金融事务 | 446 | 第1志愿、总分446分 | |
9333 | 佛山市财经学校-国际商务 | 453 | 第1志愿、总分453分 | |
9334 | 佛山市财经学校-电子商务 | 428 | 第2志愿、总分428分 | |
9335 | 佛山市财经学校-旅游服务与管理 | 418 | 第3志愿、总分418分 | |
9342 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-商务外语 | 508 | 第1志愿、总分508分 | |
9343 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-计算机软件及网络 | 418 | 第1志愿、总分418分 | |
9344 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-计算机及应用 | 393 | 第1志愿、总分393分 | |
9345 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-文秘 | 411 | 第1志愿、总分411分 | |
9346 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-电子商务 | 433 | 第1志愿、总分433分 | |
9347 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-物流管理 | 435 | 第1志愿、总分435分 | |
9348 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-酒店管理 | 374 | 第2志愿、总分374分 | |
9349 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-模具设计与制造 | 441 | 第1志愿、总分441分、综合表现评定等级A、考试科目总分441分、语数英三科226分 | |
9350 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-机电技术应用 | 411 | 第2志愿、总分411分 | |
9351 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-数控技术应用 | 446 | 第1志愿、总分446分、综合表现评定等级A | |
9352 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)-汽车运用与维修 | 430 | 第1志愿、总分430分、综合表现评定等级A、考试科目总分430分、语数英三科199分 | |
9353 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-动漫设计 | 354 | 第1志愿、总分354分 | |
9354 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-会计 | 419 | 第1志愿、总分419分 | |
9355 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-市场营销(网络与营销) | 405 | 第2志愿、总分405分 | |
9356 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)-金融商务 | 402 | 第1志愿、总分402分 | |
9357 | 佛山市南海区卫生职业技术学校-护理 | 325 | 第1志愿、总分325分 | |
9358 | 佛山市南海区卫生职业技术学校-药剂 | 424 | 第1志愿、总分424分 | |
9359 | 佛山市南海区卫生职业技术学校-中药 | 403 | 第2志愿、总分403分 | |
9360 | 佛山市南海区卫生职业技术学校-康复技术 | 290 | 第2志愿、总分290分 | |
9394 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-数控技术应用 | 529 | 第1志愿、总分529分 | |
9395 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-模具设计与制造 | 484 | 第1志愿、总分484分、综合表现评定等级A | |
9396 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-机电技术应用 | 476 | 第1志愿、总分476分 | |
9397 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-电子与信息技术 | 442 | 第1志愿、总分442分 | |
9398 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-工艺美术 | 467 | 第1志愿、总分467分 | |
9399 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-烹饪 | 449 | 第1志愿、总分449分、综合表现评定等级A | |
9400 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-计算机及应用 | 468 | 第1志愿、总分468分 | |
9401 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-计算机软件 | 474 | 第1志愿、总分474分、综合表现评定等级B、考试科目总分474分、语数英三科226分 | |
9402 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-商务英语 | 517 | 第1志愿、总分517分、综合表现评定等级A、考试科目总分517分、语数英三科250分、语文92分 | |
9403 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校-会计 | 510 | 第1志愿、总分510分 | |
9404 | 佛山市顺德区中等专业学校-机电技术应用(模具方向) | 437 | 第1志愿、总分437分、综合表现评定等级A | |
9405 | 佛山市顺德区中等专业学校-数控技术应用 | 438 | 第1志愿、总分438分、综合表现评定等级A、考试科目总分438分、语数英三科192分 | |
9406 | 佛山市顺德区中等专业学校-电气运行与控制 | 426 | 第3志愿、总分426分 | |
9407 | 佛山市顺德区中等专业学校-计算机及应用(平面设计) | 455 | 第1志愿、总分455分、综合表现评定等级A | |
9408 | 佛山市顺德区中等专业学校-计算机及应用(网络技术) | 440 | 第1志愿、总分440分 | |
9409 | 佛山市顺德区中等专业学校-汽车运用与维修 | 460 | 第1志愿、总分460分、综合表现评定等级A、考试科目总分460分、语数英三科207分、语文84分 | |
9410 | 佛山市顺德区中等专业学校-会计(电算化) | 446 | 第1志愿、总分446分 | |
9411 | 佛山市顺德区中等专业学校-酒店服务与管理(文秘) | 420 | 第1志愿、总分420分 | |
9412 | 佛山市高明区职业技术学校-机械加工技术 | 200 | 控制分数线以上 | |
9413 | 佛山市高明区职业技术学校-数控技术应用 | 200 | 控制分数线以上 | |
9414 | 佛山市高明区职业技术学校-模具设计与制造 | 200 | 控制分数线以上 | |
9415 | 佛山市高明区职业技术学校-汽车运用与维修 | 237 | 第1志愿、总分237分 | |
9416 | 佛山市高明区职业技术学校-光电仪器制造与维修 | 200 | 控制分数线以上 | |
9417 | 佛山市高明区职业技术学校-电子电工 | 204 | 第2志愿、总分204分 | |
9418 | 佛山市高明区职业技术学校-电子商务 | 200 | 控制分数线以上 | |
9419 | 佛山市高明区职业技术学校-计算机及应用Ⅰ | 200 | 控制分数线以上 | |
9420 | 佛山市高明区职业技术学校-计算机及应用Ⅱ(高考班) | 200 | 控制分数线以上 | |
说明:第三批第四层次最低录取控制分数线415分,未完成计划的学校按5分一段降分投档,降分最低控制线为200分 |
佛山市2010年中考第三批第五层次录取标准 | ||||
批次 | 学校 代码 |
学校名称 | 投档分 | 录取标准 |
第三批面向全市招生的民办中等职业技术学校 | 9336 | 佛山市光明职业高级中学(民办)-计算机及应用 | 249 | 第1志愿、总分249分 |
9337 | 佛山市光明职业高级中学(民办)-计算机及外设维修 | 274 | 第1志愿、总分274分 | |
9338 | 佛山市光明职业高级中学(民办)-电子商务 | 240 | 第1志愿、总分240分 | |
9339 | 佛山市光明职业高级中学(民办)-会计 | 237 | 第1志愿、总分237分 | |
9340 | 佛山市光明职业高级中学(民办)-工艺美术 | 250 | 第1志愿、总分250分 | |
9341 | 佛山市光明职业高级中学(民办)-幼儿教育 | 335 | 第1志愿、总分335分 | |
9361 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-汽车运用与维修(汽车电脑检测与维修、汽车电控新 | 190 | 控制分数线以上 | |
9362 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-汽车运用与维修(汽车营销与驾驶) | 190 | 控制分数线以上 | |
9363 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-汽车运用与维修(汽车改装技术与驾驶) | 241 | 第1志愿、总分241分 | |
9364 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-模具设计与制造(金属材料模具) | 190 | 控制分数线以上 | |
9365 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-数控技术与制造(数控加工) | 190 | 控制分数线以上 | |
9366 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-汽车制造与驾驶 | 190 | 控制分数线以上 | |
9367 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-电气设备安装与运行 | 190 | 控制分数线以上 | |
9368 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-现代物流与驾驶 | 190 | 控制分数线以上 | |
9369 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-旅游服务与管理 | 190 | 控制分数线以上 | |
9370 | 佛山市南海区联创汽车职业学校(民办)-金融会计 | 190 | 控制分数线以上 | |
9371 | 佛山市南海区腾飞职业技术学校(民办)-模具设计与制造 | 288 | 第1志愿、总分288分 | |
9372 | 佛山市南海区腾飞职业技术学校(民办)-汽车运用与维修 | 258 | 第1志愿、总分258分 | |
9373 | 佛山市南海区腾飞职业技术学校(民办)-计算机及应用(网络与多媒体) | 190 | 控制分数线以上 | |
9374 | 佛山市南海区腾飞职业技术学校(民办)-电子商务(市场营销) | 190 | 控制分数线以上 | |
9375 | 佛山市南海区腾飞职业技术学校(民办)-烹饪 | 294 | 第1志愿、总分294分、综合表现评定等级A | |
9376 | 佛山市南海区腾飞职业技术学校(民办)-会计 | 190 | 控制分数线以上 | |
9377 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-数控技术应用 | 190 | 控制分数线以上 | |
9378 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-模具设计与制造 | 190 | 控制分数线以上 | |
9379 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-电子、电器应用与维修 | 190 | 控制分数线以上 | |
9380 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-服装设计与工艺 | 190 | 控制分数线以上 | |
9381 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-汽车运用与维修 | 190 | 控制分数线以上 | |
9382 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-计算机及应用 | 190 | 控制分数线以上 | |
9383 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-国际商务 | 190 | 控制分数线以上 | |
9384 | 佛山市东立鳌云职业技术学校(民办)-文秘 | 190 | 控制分数线以上 | |
9385 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-服装设计与工艺 | 216 | 第1志愿、总分216分 | |
9386 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-计算机及应用 | 253 | 第1志愿、总分253分 | |
9387 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-汽车应用与维修 | 222 | 第2志愿、总分222分 | |
9388 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-模具设计与制造 | 190 | 控制分数线以上 | |
9389 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-数控技术应用 | 190 | 控制分数线以上 | |
9390 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-电子电器应用与维修 | 190 | 控制分数线以上 | |
9391 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-电子信息技术 | 190 | 控制分数线以上 | |
9392 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-国际商务(物流管理) | 190 | 控制分数线以上 | |
9393 | 佛山市东立鳌云职业技术学校高明校区(民办)-文秘(中英文秘) | 190 | 控制分数线以上 | |
9421 | 三水区邦耀职业技术学校(民办)-数控技术与制造 | 190 | 控制分数线以上 | |
9422 | 三水区邦耀职业技术学校(民办)-电子商务 | 190 | 控制分数线以上 | |
9423 | 三水区邦耀职业技术学校(民办)-计算机及应用 | 190 | 控制分数线以上 | |
9424 | 佛山市三水区工贸职业技术学校(民办)-计算机及应用(广告设计动漫) | 190 | 控制分数线以上 | |
9425 | 佛山市三水区工贸职业技术学校(民办)-会计 | 190 | 控制分数线以上 | |
9426 | 佛山市三水区工贸职业技术学校(民办)-服装设计与工艺 | 190 | 控制分数线以上 | |
9427 | 佛山市三水区工贸职业技术学校(民办)-烹饪 | 194 | 第1志愿、总分194分 | |
说明:第三批第五层次最低录取控制分数线190分 |